【博士前期課程】保健福祉学専攻 カリキュラム
政策科学講座
授業科目 | 単位 [講義] | 単位 [演習] | 必修 選択 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学特論 | 2 | 選択 | 岩満 | |
社会福祉学特論演習 | 1 | 選択 | 岩満 | |
保健福祉政策特論 | 2 | 選択 | 近藤 | |
保健福祉政策特論演習 | 1 | 選択 | 近藤 | |
地域福祉特論 | 2 | 選択 | 近藤 | |
福祉マネジメント特論 | 2 | 選択 | 喜村 | |
福祉マネジメント特論演習 | 1 | 選択 | 喜村 | |
国際コミュニケーション特論 | 2 | 選択 | 関根 | |
海外研修(保健福祉学研究) | 1 | 選択 | 田中 他 | |
政策科学特別研究 | 9 | 必修 | 近藤・岩満 喜村 |
社会福祉支援科学講座
授業科目 | 単位 [講義] | 単位 [演習] | 必修 選択 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
ソーシャルワーク特論 | 2 | 選択 | 村社 | |
ソーシャルワーク特論演習 | 1 | 選択 | 村社 | |
保健医療ソーシャルワーク特論 | 2 | 選択 | 竹本 | |
保健医療ソーシャルワーク特論演習 | 1 | 選択 | 竹本 | |
高齢者保健福祉特論Ⅰ | 2 | 選択 | 中村(光) | |
高齢者保健福祉特論Ⅰ演習 | 1 | 選択 | 中村(光) | |
高齢者保健福祉特論Ⅱ | 2 | 選択 | 桐野 | |
高齢者保健福祉特論Ⅱ演習 | 1 | 選択 | 桐野 | |
高齢者保健福祉特論Ⅲ | 2 | 選択 | 中村(光) | |
精神保健福祉特論 | 2 | 選択 | 坂野 | |
精神保健福祉特論演習 | 1 | 選択 | 坂野 | |
精神保健ソーシャルワーク特論 | 2 | 選択 | 大倉 | |
精神保健ソーシャルワーク特論演習 | 1 | 選択 | 大倉 | |
社会福祉支援科学特別研究 | 9 | 必修 | 村社・竹本 中村(光)・坂野 桐野・大倉 |
保健福祉支援科学講座
授業科目 | 単位 [講義] | 単位 [演習] | 必修 選択 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
障害者保健福祉特論 | 2 | 選択 | 高戸 | |
障害者保健福祉特論演習 | 1 | 選択 | 高戸 | |
身体機能障害特論 | 2 | 選択 | 高戸 | |
身体機能障害特論演習 | 1 | 選択 | 高戸 | |
介護科学特論 | 2 | 選択 | 佐藤 | |
介護科学特論演習 | 1 | 選択 | 佐藤 | |
心理臨床学特論 | 2 | 選択 | 樂木 | |
心理臨床学特論演習 | 1 | 選択 | 樂木 | |
保健福祉支援科学特別研究 | 9 | 必修 | 高戸・樂木 佐藤 |
子ども臨床講座
授業科目 | 単位 [講義] | 単位 [演習] | 必修 選択 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
子ども臨床特論Ⅰ | 2 | 選択 | 高橋 | |
子ども臨床特論Ⅰ演習 | 1 | 選択 | 高橋 | |
子ども臨床特論Ⅱ | 2 | 選択 | 安久津 | |
子ども臨床特論Ⅱ演習 | 1 | 選択 | 安久津 | |
子ども臨床特論Ⅲ | 2 | 選択 | 京林 | |
子ども臨床特論Ⅳ | 2 | 選択 | 池田 | |
子ども臨床特論Ⅴ | 2 | 選択 | 新山 | |
子ども臨床特論Ⅴ演習 | 1 | 選択 | 新山 | |
子ども臨床特論Ⅵ | 2 | 選択 | 小畑 | |
子ども臨床特論Ⅵ演習 | 1 | 選択 | 小畑 | |
子ども臨床特別研究 | 9 | 必修 | 安久津・高橋 新山・小畑 |
研究科クロスセクション科目
【創造的思考力養成】
授業科目 | 単位 [講義] | 単位 [演習] | 必修 選択 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
知の理論 | 1 | 選択 | 樋笠* | |
地域経済をテリトーリオから考える | 1 | 選択 | 杉山*・渡邉 | |
テクノロジーとビジネスの変革 | 1 | 選択 | 小川* | |
デザイン思考 | 1 | 選択 | 三原・舩山 |
【課題解決力養成】
授業科目 | 単位 [講義] | 単位 [演習] | 必修 選択 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
時事と歴史を読む | 1 | 選択 | 末岡 | |
サステイナブルな社会に生きる | 1 | 選択 | 伊東 | |
ローカル・イノベーション | 1 | 選択 | 田中 | |
高等教育を基盤とした社会人基礎力養成 | 2 | 選択 | 稲葉* | |
災害医療援助論 | 2 | 選択 | 森本・ジョシ* 大西* | |
災害医療援助論演習 | 2 | 選択 | 森本・田中 ジョシ*・大西* |
【スキル養成】
授業科目 | 単位 [講義] | 単位 [演習] | 必修 選択 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
データアナリティクス | 1 | 選択 | 渡邉 | |
アカデミック・プレゼンテーション演習 | 1 | 選択 | 関根・末岡 | |
アカデミック・ライティング演習 | 1 | 選択 | 風早 |
【創造戦略プロジェクト】
授業科目 | 単位 [講義] | 単位 [演習] | 必修 選択 | 担当教員 |
---|---|---|---|---|
創造戦略プロジェクト<食> | 4 | 選択 | 伊東 他 | |
創造戦略プロジェクト<ICT> | 4 | 選択 | 榊原・天嵜 春木 | |
創造戦略プロジェクト<森と木> | 4 | 選択 | 向山・南川 |
令和6年度予定
(注)
1.担当教員欄中*印は非常勤講師です。
2.上記科目のうちいくつかは変更する場合があります。