学内スポーツ施設
一覧
400mトラック 8コース(シンダートラック)、天然芝フィールド | ||
6面(ハードコート)、3面(オムニコート) | ||
両翼92m、センター120m(内外野とも土のグラウンド) | ||
1面(土のグラウンド) | ||
アリーナ:バスケットボール(2面)、バレーボール、バドミントン使用可能 | ||
格技場:剣道場(1面)、柔道場(1面) | ||
トレーニング室:(トレーニングマシン設置) | ||
プラザ:トレーニング機器設置 | ||
屋外 50m(8コース) |
400mトラック 8コース(シンダートラック)、天然芝フィールド | ||
6面(ハードコート)、3面(オムニコート) | ||
両翼92m、センター120m(内外野とも土のグラウンド) | ||
1面(土のグラウンド) | ||
アリーナ:バスケットボール(2面)、バレーボール、バドミントン使用可能 | ||
格技場:剣道場(1面)、柔道場(1面) | ||
トレーニング室:(トレーニングマシン設置) | ||
プラザ:トレーニング機器設置 | ||
屋外 50m(8コース) |