情報システム工学科 カリキュラム・授業
主なカリキュラム
ソフトウェア演習Ⅰ・Ⅱ
代表的なプログラミング言語であるC言語を用いてプログラム作成の基礎から応用まで学びます。文法理解を深め、基礎的なプログラム作成能力を養成します。
工業材料
機械・構造物の合理的な設計には、材料の選択が必要となります。
金属材料を中心に、材料の構造・力学的性質・平衡などの理解を深めます。
人工知能Ⅰ
データサイエンスの基礎となる確率統計と推論のアルゴリズムから、機械学習の数理による理解を学びます。
あわせてデータの表現方法とプログラミングを学びます。
システム創造プロジェクト
機械情報システムに関して学んだ基礎知識を総合し、マイコンやセンサ等を用いた自律型移動ロボット制作・コンテストを行います。コンテストの様子はこちら。
●共通教育科目 ●専門基礎科目 ●専門科目
1年次 | ||
●大学で学ぶ | ●キャリアデザイン | ●フレッシュマンセミナー |
●人文・社会科学要論 | ●自然科学要論 | ●数学B・C |
●物理学A・B | ●English Language Program1~4 | ●社会連携要論 |
●地域資源学 | ●基礎数理演習 | ●線形代数学 |
●解析学 | ●解析学演習 | ●確率統計 |
●電気回路Ⅰ | ●プログラミング言語Ⅰ | ●計算機工学入門 |
●離散数学 | ●ソフトウェア演習Ⅰ | ●機構学 |
●機械製作学 |
2年次 | ||
●English Language Program5・6 | ●微分方程式 | ●フーリエ解析 |
●ベクトル解析と幾何学 | ●力学Ⅰ・Ⅱ | ●電子回路 |
●情報システム工学実験 | ●データ構造とアルゴリズム | ●プログラミング言語Ⅱ |
●論理回路 | ●ソフトウェア演習Ⅱ | ●統計工学 |
●人工知能I | ●電子情報回路 | ●計測工学 |
●信号処理 | ●材料力学Ⅰ・Ⅱ | ●工業材料 |
●熱力学 | ●CAD演習Ⅰ・Ⅱ | ●技術英語演習 |
●海外DXワークショップ |
3年次 | ||
●数理計画法 | ●数値計算法 | ●工学倫理 |
●計算機アーキテクチャ | ●セキュリティ総論 | ●人工知能Ⅱ |
●オブジェクト指向プログラミング | ●人工知能プログラミング | ●ソフトウェア工学 |
●符号理論 | ●情報ネットワーク | ●データ工学 |
●知能プログラミング演習 | ●組込みシステム | ●生体情報工学 |
●画像工学 | ●ヒューマンインタフェース | ●制御工学Ⅰ・Ⅱ |
●メカトロニクス | ●知的制御システム | ●機械力学 |
●熱流動工学 | ●機械設計法 | ●設計工学・生産システム |
●電力工学 | ●電気機器工学 | ●機械デザイン演習 |
●回路デザイン演習 | ●システム創造プロジェクト | ●技術者と社会 |
●エンジニアリング演習 | ●先端情報システム工学通論 | ●応用情報システム工学演習 |
4年次 | ||
●未来型プロジェクト<ICT> | ●卒業研究 |
学外オリエンテーション
宿泊研修
フレッシュマンセミナーの一環として、学生・教員間の親睦を深めることと見識を広げることを目的として、1年次の春に1泊2日の学外研修を行っています。(2020年度より新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため休止しています。)