人間情報工学科 カリキュラム・授業
主なカリキュラム
人体の構造と機能Ⅰ・Ⅱ
人間中心の設計思想を実践するには、まず人間について知ることが必要です。ヒトの体は、どのような作りで、またどのような仕組みで成り立っているのかについて学びます。
人間情報工学実験Ⅰ・Ⅱ
生活環境を支え、快適な生活を実現する科学的アプローチの第一歩は、人間特性を数値化することです。人体機能や人間動作・行動を数値化するための方法、数値解析等を実験により学びます。
設計製図演習Ⅰ・Ⅱ
人間の特性を考慮したインタフェース(ハードウェア)設計は重要です。身近な題材を用いた3次元CADによるモデリングや強度設計等、人間中心設計について学習します。
●共通教育科目 ●専門基礎科目 ●専門科目
1年次 | ||
●フレッシュマンセミナー | ●大学で学ぶ | ●人文・社会科学入門 |
●自然科学入門 | ●基礎解析学 | ●基礎線形代数学 |
●基礎電磁気学 | ●健康科学入門 | ●English Language Program1~4 |
●おかやまボランティア論 | ●おかやまを学ぶ | ●解析学 |
●解析学演習 | ●線形代数学 | ●力学Ⅰ |
●確率統計 | ●計算機工学入門 | ●プログラミング言語Ⅰ・Ⅱ |
●離散数学 | ●電気回路 | ●人体の構造と機能Ⅰ・Ⅱ |
●機構学 | ●ソフトウェア演習Ⅰ・Ⅱ |
2年次 | ||
●English Language Program5・6 | ●微分方程式 | ●微分方程式演習 |
●フーリエ解析 | ●ベクトル解析と幾何学 | ●データ構造とアルゴリズム |
●論理回路 | ●情報倫理・セキュリティ | ●電子回路 |
●人工知能Ⅰ | ●環境生理学 | ●バイオメカニクス |
●生体計測 | ●医療工学 | ●材料力学Ⅰ |
●計測工学 | ●制御工学Ⅰ | ●ソフトマテリアルズ |
●人間情報工学実験Ⅰ・Ⅱ | ●設計製図演習Ⅰ | ●海外インターンシップ |
3年次 | ||
●計算機アーキテクチャ | ●人口知能Ⅱ | ●信号処理 |
●数理計画法 | ●データ工学 | ●画像工学 |
●組込みシステム | ●セキュリティ総論 | ●知的制御システム |
●脳情報科学 | ●行動情報科学 | ●感性工学 |
●人間工学 | ●機械力学 | ●熱流動工学 |
●画像工学 | ●ヒューマンインタフェース | ●制御工学Ⅰ・Ⅱ |
●メカトロニクス | ●知的制御システム | ●機械力学 |
●熱流動工学 | ●メカトロニクス | ●機器設計工学 |
●センサ工学 | ●設計製図演習Ⅱ | ●創造設計・実験Ⅰ・Ⅱ |
●モデリングとシミュレーション | ●技術英語演習 | ●技術者と社会 |
●エンジニアリング演習 |
4年次 | ||
●未来型プロジェクト<ICT> | ●卒業研究 |
学外オリエンテーション
宿泊研修
グループディスカッション
4月上旬に新入生と教員が親睦を深めるために、学外オリエンテーションを実施しています。平成29年度は宿泊先にて目指すべき学生像やその実現に必要なことなどについてグループディスカッションを行いました。
成果発表
2日目に本学が推進しているCOC+事業で設置した「地域創生コモンズかさおか」を訪問して、現地にて1日目に実施したグループディスカッションの成果を発表しました。
地引網
笠岡市白石島にて地引網の体験を行うとともに、地域の方々から島での生活等についてお話を伺い、県内産業や地域創生に関して意見交換を行いました。