令和元年度 活動紹介
講師派遣
●出前講義
実施日 | 高等学校名 | 受講者学年 | 受講者人数 | 担当学部 | 講義内容等 |
---|---|---|---|---|---|
R1.5.13 | 岡山南高等学校 | 3 | 20 | 保健福祉 | 「介護予防について」講義・実技指導 |
R1.6.17 | 倉敷古城池高等学校 | 1~3 | 49 | 保健福祉 | 研究紹介・県大保健福祉学部の紹介 |
R1.6.22 | 総社高等学校 | 3 | 50 | 保健福祉 | 土曜講座「看護師とその将来について」 |
R1.7.8 | 瀬戸南高等学校 | 1~3 | 466 | 保健福祉 | 性教育講演会 |
R1.7.8 | 勝間田高等学校 | 1~3 | 47 | 保健福祉 | 福祉・医療・保育等の専門職の魅力と重要性について |
R1.7.30 | 邑久高等学校 | 2,3 | 5 | 保健福祉 | 福祉に関する様々な仕事、 県立大学社会福祉系学部で学べること、等 |
R1.9.14 | 総社高等学校 | 2 | 25 | 保健福祉 | 土曜講座「福祉とその現状・将来性について」 |
R1.9.19 | 倉敷中央高等学校 | 2 | 20 | 保健福祉 | 保健・福祉系進路の魅力と大学での学び |
R1.10.3 | 倉敷南高等学校 | 2 | 19 | 保健福祉 | 「キャリアⅠ」学問の哲人講座: 習慣的甘酒摂取の腸内環境に対する影響 |
2 | 32 | 保健福祉 | 「キャリアⅠ」学問の哲人講座:求められる看護職の役割 | ||
R1.10.16 | 岡山商科大学附属高等学校 | 1 | 20 | 保健福祉 | 大学の学問について大学進学にあたり,高校生活で必要なこと |
R1.10.16 | 岡山南高等学校 | 2 | 80 | 保健福祉 | 「高齢者の健康」について |
R1.10.19 | 総社高等学校 | 2 | 30 | 保健福祉 | 土曜講座「幼児教育とその現状について」 |
R1.11.9 | 総社高等学校 | 2 | 25 | 保健福祉 | 土曜講座「看護とその将来性について」 |
●高校内ガイダンス
実施日 | 高等学校名 | 受講者学年 | 受講者人数 | 内容 |
---|---|---|---|---|
H31.4.23 | 井原高等学校 | 2.3 | 32 | 看護学科の説明 |
R1.5.30 | 山陽女子高等学校 | 2.3 | 11 | 保健福祉学科の説明 |
R1.6.10 | 倉敷中央高等学校 | 3 | 10 | 保健福祉学科の説明 |
R1.6.10 | 創志学園高等学校 | 2.3 | 8 | 栄養学科の説明 |
R1.6.19 | 岡山一宮高等学校 | 1 | 33 | 保健福祉学科(子ども学専攻)の説明 |
R1.7.3 | 総社南高等学校 | 1 | 32 | 情報工学部、デザイン学部の説明 |
R1.7.9 | 井原高等学校 | 1.2 | 30 | 情報工学部の説明 |
R1.9.20 | 新見高等学校 | 1.2 | 12 | 情報工学部の説明 |
R1.9.25 | 勝山高等学校 | 1.2 | 30 | 情報工学部の説明 |
R1.10.3 | 就実高等学校 | 1.2 | 26 | 建築学科の説明 |
R1.10.23 | 総社南高等学校 | 1.2 | 25 | 情報工学部の説明 |
生徒の受入れ
●講義の受講
実施日 | 高等学校名 | 実施場所 | 受講者学年 | 受講者人数 | 担当学部 | 講義内容等 |
---|---|---|---|---|---|---|
R1.9.18 | 総社南高等学校 | 岡山県立大学 | 2 | 82 | 情報工学 | Linux PCを用いたWebの基盤技術に関する実験 |
3次元CADの入門 | ||||||
骨格筋収縮時の筋電信号 | ||||||
ニューラルネットワークを用いた機械学習の初歩 | ||||||
R1.10.1 10.15 | 総社高等学校 | 岡山県立大学 | 2 | 15 | デザイン | 住環境※ |
R1.10.21 10.28 | セラミックデザイン※ (中南米土器) | |||||
R1.11.12 11.19 | ユニバーサルデザイン等※ |
※ 講義内容等の※印は連携講座(高校が単位認定を行うことができるもの)
●大学訪問
実施日 | 高等学校名等 | 訪問者学年 | 訪問者人数 | 内容 |
---|---|---|---|---|
H31.4.26 | 後楽館高等学校 | 2 | 36+4 | 大学全体の説明、情報工学部・デザイン学部施設見学 |
R1.6.11 | 今治北高等学校大三島分校 | 1~3 | 81+10 | 大学全体の説明、各学部施設見学 |
R1.7.19 | 総社高等学校 | 不明 | 30前後 | 図書館見学 |
R1.7.29 | 岡山学芸館高等学校 | 1 | 82+4 | 大学全体の説明、各学部施設見学 |
R1.10.3 | 西大寺高等学校 | 1 | 41+2 | 大学全体の説明、保健福祉学部施設見学 |
R1.10.9 | 岡山御津高等学校 | 1 | 8 | 大学全体の説明、デザイン学部施設見学 |
R1.10.30 | 琴平高等学校 | 2 | 16+1 | 大学全体の説明、保健福祉学部・情報工学部施設見学 |