![]() |
| 科目一覧へ戻る | 2021/09/22 現在 |
| 科目名(和文) /Course |
ユニバーサルデザインの理論と実践 |
|---|---|
| 科目名(英文) /Course |
Universal Design Theory and Application |
| 時間割コード /Registration Code |
13013201 |
| 学部(研究科) /Faculty |
保健福祉学部 |
| 学科(専攻) /Department |
保健福祉学科社会福祉学専攻 |
| 担当教員(○:代表教員)
/Principle Instructor (○) and Instructors |
○髙戸 仁郎 |
| オフィスアワー /Office Hour |
髙戸 仁郎(火曜日 5限 6505研究室) |
| 開講年度 /Year of the Course |
2021年度 |
| 開講期間 /Term |
後期 |
| 対象学生 /Eligible Students |
3年,4年 |
| 単位数 /Credits |
2 |
| 更新日 /Date of renewal |
2021/03/12 |
|---|---|
| 使用言語 /Language of Instruction |
日本語 |
| オムニバス /Omnibus |
該当なし |
| 授業概略と目的 /Cource Description and Objectives |
現代社会では、障害者や高齢者を含めて誰もが安全で快適に利用できる生活環境について考える必要がある。ユニバーサルデザインは、日常生活用具、住居から公共交通機関、社会生活等、あらゆる場面において障害の有無や年齢にかかわらず誰もが利用しやすい環境を創出することを基本としている。本科目では、障害者や高齢者、そして健常者の特性を理解し、ユニバーサルデザインやバリアフリーの理念を実現するために必要な基礎知識と技術を実践的に学ぶ |
| 履修に必要な知識・能力・キーワード /Prerequisites and Keywords |
高齢者、障害者、健常者、動作・行動体験および観察 |
| 履修上の注意 /Notes |
授業の中で用具・機器等を使用したり、屋内・外環境を観察する機会があるので、軽快な服装、履物で出席すること |
| 教科書 /Textbook(s) |
授業で資料を配布する |
| 参考文献等 /References |
|
| 自主学習ガイド /Expected Study Guide outside Coursework/Self-Directed Learning Other Than Coursework |
福祉機器の種類と分類及び障害構造を基礎とするので、学習しておくこと。またユニバーサルデザインに関する書籍を通読すること |
| 資格等に関する事項 /Attention Relating to Professional License |
|
| 備考 /Notes |
本科目は、一部または全部をオンライン授業で実施する可能性がある 本授業では以下のアクティブラーニングを採用している ・振り返り(小テスト) ・課題 |
| No. | 単元(授業回数) /Unit (Lesson Number) |
単元タイトルと概要 /Unit Title and Unit Description |
時間外学習 /Preparation and Review |
配付資料 /Handouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [1オリエンテーショ] 本授業の進め方について学ぶ. |
||
| 2 | 2 | [2ユニバーサルデザインの発祥] ユニバーサルデザインを学ぶにあたって必要な基礎知識の共有(障害構造、ユニバーサルデザインなど) |
||
| 3 | 3 | [3ユニバーサルデザインの概念] ・ユニバーサルデザインの歴史的背景、歴史的・社会的意義 ・ユニバーサルデザインということばの考案者とユニバーサルデザインの概念について学ぶ |
||
| 4 | 4 | [4ユニバーサルデザインの原則] ・UDの7原則を学び、覚える ・ユニバーサルデザインと岡山県 |
||
| 5 | 5 | [5バリアフリーとユニバーサルデザインの関係性] ・バリアフリーとユニバーサルデザインの違いを考察する(歴史と概念) ・UDやBFとノーマライゼーションの関連性を学ぶ ・福祉用具とUD(共用品) |
||
| 6 | 6 | [6UD利用者としての健常者・障害者・高齢者の生理・心理・行動・動作特性] ・ものを使う人を健常者・障害者・高齢者に分け、それぞれの身体特性、行動特性を学ぶ ・ものを使う人(健常者・障害者・高齢者)の日常生活(起床から就寝まで)と一日の行動を障害別に考え、用具や環境が行動を支援するのにどのようであるべきかを学ぶ |
||
| 7 | 7 | [7UDプロダクツの実践的評価方法] ・既存のものについて各種対象者の想定と使用法を学ぶ ・UD支援の適用と評価の方法や考え方について学ぶ ・PDCAサイクルによる評価の考え方についても学習する |
||
| 8 | 8 | [8UD実践1] 生活用具についてUD思想に基づく新製品の設計を実践し、理解を深める ・投影法と第三角法について学ぶ ・単純な構造の生活用具をとりあげ,使う人の身体特性,行動特性に合わせた用具を考案する |
||
| 9 | 9 | [9−12UD実践2〜5] ・生活用具についてUD思想に基づく新製品の設計を実践する. |
||
| 10 | 10 | [13生活用具におけるUD] ・UDの考え方を市場に出ている様々な製品について、ライフサイクルの観点から検討する |
||
| 11 | 11 | [14ユニバーサルデザイン実践2] ・まちづくり支援のハードウェアについて移動環境のUD化を進める意義や実施方法を学ぶ |
製品案の改良案を考える | |
| 12 | 12 | [15まちづくりにおけるUD2] ・まちにおける公共施設について観察評価することを通じて、まちづくりにおけるUDの実際 |
| No. |
到達目標 /Learning Goal |
知識・理解 /Knowledge & Undestanding |
技能・表現 /Skills & Expressions |
思考・判断 /Thoughts & Decisions |
伝達・コミュニケーション /Communication |
協働 /Cooperative Attitude |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユニバーサルデザインの発祥を知り、現代福祉の歴史的潮流との関係の中で理解する | ○ | ○ | |||||
| 2 | 高齢者や障害者の生理・心理学的特性や行動・動作特性を知り、ユニバーサルデザインの必要性を理解する | ○ | ○ | |||||
| 3 | 既存のユニバーサルデザインプロダクツをレビューし、その意図を解釈し、評価できる | ○ | ○ | |||||
| 4 | ユニバーサルデザインプロダクツを自ら考案できる | ○ | ○ | ○ |
| No. |
到達目標 /Learning Goal |
定期試験 /Exam. |
レポート | 作品内容 | 参加態度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユニバーサルデザインの発祥を知り、現代福祉の歴史的潮流との関係の中で理解する | ○ | ○ | ||||
| 2 | 高齢者や障害者の生理・心理学的特性や行動・動作特性を知り、ユニバーサルデザインの必要性を理解する | ○ | |||||
| 3 | 既存のユニバーサルデザインプロダクツをレビューし、その意図を解釈し、評価できる | ○ | |||||
| 4 | ユニバーサルデザインプロダクツを自ら考案できる | ○ | |||||
|
評価割合(%) /Allocation of Marks |
50 | 40 | 10 | ||||