![]() |
| 科目名/Course: 建築デザイン演習/Practice of Architectural Design | |
| 科目一覧へ戻る | 2026/03/23 現在 |
| 科目名(和文) /Course |
建築デザイン演習 |
|---|---|
| 科目名(英文) /Course |
Practice of Architectural Design |
| 時間割コード /Registration Code |
75300501 |
| 学部(研究科) /Faculty |
デザイン学研究科 修士課程 |
| 学科(専攻) /Department |
デザイン学専攻 |
| 担当教員(○:代表教員)
/Principle Instructor (○) and Instructors |
○岩堀 未来 |
| オフィスアワー /Office Hour |
岩堀 未来(火曜日5限) |
| 開講年度 /Year of the Course |
2026年度 |
| 開講期間 /Term |
後期 |
| 対象学生 /Eligible Students |
1年,2年 |
| 単位数 /Credits |
2.0 |
| 更新日 /Date of renewal |
2026/02/25 |
|---|---|
| 科目ナンバリング /Course Numbering |
履修案内を参照 |
| 使用言語 /Language of Instruction |
日本語 |
| オムニバス /Omnibus |
該当なし |
| 授業概略と目的 /Cource Description and Objectives |
歴史的に重要な建築事例の研究や地域の環境特性の研究を踏まえ、課題に即した設計条件を自ら立案し素材・環境・寸法等の詳細な検討を通してリアリティのある建築空間へ昇華させる設計方法を学習する。また自ら設計した建築空間を広く社会に理解してもらうためのプレゼンテーション方法を学習することを目的とする。 |
| 履修に必要な知識・能力・キーワード /Prerequisites and Keywords |
人間、歴史、空間、環境、技術、設計 |
| 履修上の注意 /Notes |
学部の建築設計I〜Ⅵ・建築設計スタジオⅠ,Ⅱを履修しているか、同等以上の設計能力があることが望ましい。 |
| 教科書 /Textbook(s) |
|
| 参考文献等 /References |
・「コンパクト建築設計資料集成第4版」、日本建築学会編、丸善 |
| 自主学習ガイド /Expected Study Guide outside Coursework/Self-Directed Learning Other Than Coursework |
|
| 資格等に関する事項 /Attention Relating to Professional License |
建築士受験資格指定科目 |
| アクティブラーニングに関する事項 /Attention Relating to Active Learning |
・グループワーク・ペアワーク ・ディスカッション ・プレゼンテーション |
| 実務経験に関する事項 /Attention Relating to Operational Experiences |
建築設計の実務経験のある教員が、その実務経験を活かして、より社会での実務に即したデザイン教育を行う。 |
| 授業改善アンケートへのレスポンス (2025年度以前は「備考」) /Response to Course Evaluations |
| No. | 単元(授業回数) /Unit (Lesson Number) |
単元タイトルと概要 /Unit Title and Unit Description |
時間外学習 /Preparation and Review |
配付資料 /Handouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [オリエンテーション 課題出題] 授業方針の説明、課題の説明 |
||
| 2 | 2 | [敷地調査] 敷地調査分析を行い発表する |
||
| 3 | 3 | [事例研究] 課題の類似例を調査分析して発表する |
||
| 4 | 4 | [設計条件の設定] 敷地・事例分析を基に課題に即した具体的な設計条件を設定する |
||
| 5 | 5 | [エスキス1] コンセプト・構想を検討するための模型と図面によるエスキス指導 |
||
| 6 | 6 | [エスキス2 ] コンセプト・構想を検討するための模型と図面によるエスキス指導 |
||
| 7 | 7 | [エスキス3] コンセプト・構想を検討するための模型と図面によるエスキス指導 |
||
| 8 | 8 | [中間発表会 ] 基本構想案について模型と図面によってプレゼンテーションを行う |
||
| 9 | 9 | [エスキス4] 構造・機能・環境・ランドスケープの各計画を検討するための模型と図面によるエスキス指導 |
||
| 10 | 10 | [エスキス5] 構造・機能・環境・ランドスケープの各計画を検討するための模型と図面によるエスキス指導 |
||
| 11 | 11 | [エスキス6] 構造・機能・環境・ランドスケープの各計画を検討するための模型と図面によるエスキス指導 |
||
| 12 | 12 | [エスキス7] プレゼンテーションのための模型や図面製作についてのエスキス指導 |
||
| 13 | 13 | [エスキス8] プレゼンテーションのための模型や図面製作についてのエスキス指導 |
||
| 14 | 14 | [エスキス9] プレゼンテーションのための模型や図面製作についてのエスキス指導 |
||
| 15 | 15 | [最終講評会] 最終案について模型と図面によってプレゼンテーションを行う |
| No. |
到達目標 /Learning Goal |
知識・理解 /Knowledge & Undestanding |
技能・表現 /Skills & Expressions |
思考・判断 /Thoughts & Decisions |
伝達・コミュニケーション /Communication |
協働 /Cooperative Attitude |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国内外の建築作品の事例から、建築や空間に関する基本的な知識を身に付けることができる(A-2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 身に付けた知識をもとに、敷地を設定し、その場所の環境を適切に理解することができる(A-2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 対象敷地に対する問題とそれに対応する建築的解決方法を自ら導き出すことで、提案性の高い建築設計ができる(A-2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4 | 精度の高い図面表現、模型表現、ダイアグラムの表現ができる(A-2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | 作品を明解にプレゼンテーションできる(A-2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No. |
到達目標 /Learning Goal |
定期試験 /Exam. |
最終成果物 | レポート | 授業態度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国内外の建築作品の事例から、建築や空間に関する基本的な知識を身に付けることができる(A-2) | ○ | ○ | ○ | |||
| 2 | 身に付けた知識をもとに、敷地を設定し、その場所の環境を適切に理解することができる(A-2) | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | 対象敷地に対する問題とそれに対応する建築的解決方法を自ら導き出すことで、提案性の高い建築設計ができる(A-2) | ○ | ○ | ○ | |||
| 4 | 精度の高い図面表現、模型表現、ダイアグラムの表現ができる(A-2) | ○ | ○ | ○ | |||
| 5 | 作品を明解にプレゼンテーションできる(A-2) | ○ | ○ | ○ | |||
|
評価割合(%) /Allocation of Marks |
80 | 10 | 10 | ||||