|   シラバス参照 | 
| 科目一覧へ戻る | 2021/09/22 現在 | 
| 科目名(和文) /Course | 機械物理学実験B | 
|---|---|
| 科目名(英文) /Course | Mechanical and Physical Experiment B | 
| 時間割コード /Registration Code | 22148001 | 
| 学部(研究科) /Faculty | 情報工学部 | 
| 学科(専攻) /Department | 情報システム工学科 | 
| 担当教員(○:代表教員) /Principle Instructor (○) and Instructors | ○市川 正美 , 金﨑 真人 , 芝 世弐 | 
| オフィスアワー /Office Hour | 市川 正美(水曜日 5限:情報工学部棟 2505号室/事前にメールなどで連絡を推奨) 金﨑 真人(時間:火曜日5限目 場所:2206) 芝 世弐(オフィスアワーとして金曜4限を設定しておきますが こちらの余裕があればいつでも相談等を受け付けます。 2301室に居ります。) | 
| 開講年度 /Year of the Course | 2021年度 | 
| 開講期間 /Term | 前期 | 
| 対象学生 /Eligible Students | 2年次生 | 
| 単位数 /Credits | 1.0 | 
| 更新日 /Date of renewal | 2021/02/28 | 
|---|---|
| 使用言語 /Language of Instruction | 日本語 | 
| オムニバス /Omnibus | 複数教員担当 | 
| 授業概略と目的 /Cource Description and Objectives | 基礎力学・基礎工学に関係する基礎的な実験を行い、実験内容・結果・考察に関する報告書の作成・提出を行う。 種々の基礎実験を通じて、講義において観念的に学ぶ各種の力学・電磁気学・電子工学などにおける現象に対する理解を深め、併せて報告書を提出することで実験結果の解析手法および論理的文章作成に習熟することを目的とする。 | 
| 履修に必要な知識・能力・キーワード /Prerequisites and Keywords | 確率統計、材料力学、力学、解析学、線形代数学 | 
| 履修上の注意 /Notes | 「材料力学Ⅰ」、「力学I」等との関連を意識して実験指針書の予習をしてくること。また「数学C〔基礎解析学〕、解析学」、「数学B〔基礎線形代数学〕、線形代数学」、「物理学A〔基礎力学〕」等を始めとする種々の自然科学に関連する理数系の講義を履修していることは課題実験の背景を理解するために必須である。 種々の講義での教科書や参考書を始めとし、新聞や読書を通じて多種多様な知識を積極的に吸収することに普段から努めること。報告書作成時に直接、教官やTAに質問することができる形態としている利点を生かすよう努力することを期待します。 2年生は機械物理学実験Aも同時に「必ず」受講すること。 なお社会状況によっては、授業に関する連絡やレポート指導などを、Active! mail などを利用してインターネット経由で行うことがあります。特に、学籍番号とoka-pu.ac.jp があるメールアドレスが使用できるように準備をしておくこと。 | 
| 教科書 /Textbook(s) | 実験指針書 等を配布 | 
| 参考文献等 /References | 指針書に示された参考文献および関連講義で使用される教科書 | 
| 自主学習ガイド /Expected Study Guide outside Coursework/Self-Directed Learning Other Than Coursework | 実験指針書の該当実験課題の内容に目を通し流れを理解しておく。 担当教官の最終チェックを受けていれば測定結果に誤測定があること等はまずないので、提出する報告書の内容とその質が問われる。 (1) 自己流で書かれた報告書は受理されない。資料を熟読し報告書の書き方に習熟するよう努力する。(2) 測定結果の処理法を身につける。資料に丹念に目を通し、処理法をよく理解すること。 (3) 他人様の言葉をコピー・ペ—ストして埋めた報告書の評価は芳しくない。 普段からよく読み、よく考え、よくまとめることを心掛ける。 | 
| 資格等に関する事項 /Attention Relating to Professional License | |
| 備考 /Notes | 本科目では、実験は対面で実施しますが、それを除いた部分はリモートで行う可能性がある。 | 
| No. | 単元(授業回数) /Unit (Lesson Number) | 単元タイトルと概要 /Unit Title and Unit Description | 時間外学習 /Preparation and Review | 配付資料 /Handouts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [本授業の概要説明] 機械物理学実験の概要説明 | 実験指針書 | |
| 2 | 2~3 | [実験報告書について] 実験報告書のまとめ方について説明を行います〔講義形式〕 | 実験指針書をよく読むこと | |
| 3 | 4~5 | [統計処理法] 実験データに対する統計処理法についての講義および演習を行います | 実験指針書をよく読むこと | |
| 4 | 6~8 | [材料強度実験] 実験を〔班単位で〕実施します | 実験指針書をよく読むこと | |
| 5 | 9~11 | [剛性率の測定実験] 実験を〔班単位で〕実施します | 実験指針書をよく読むこと | |
| 6 | 12~14 | [報告書作成] 各実験の実施後に各人で報告書の作成を行うとともに、担当教官からの添削指導を受けます | 実験指針書をよく読むこと | |
| 7 | 15 | [総括] 実験のまとめ | 
| No. | 到達目標 /Learning Goal | 知識・理解 /Knowledge & Undestanding | 技能・表現 /Skills & Expressions | 思考・判断 /Thoughts & Decisions | 伝達・コミュニケーション /Communication | 協働 /Cooperative Attitude | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 実験機器・器具の使用法を適切に使用できる(C) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2 | 測定法および実験法を理解したうえで、測定結果の処理ができる(C) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 各種解析ツールを使用できる(C) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4 | 実験報告書を適切に書くことができる(C) | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| No. | 到達目標 /Learning Goal | 定期試験 /Exam. | 実験の実施と報告書の提出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 実験機器・器具の使用法を適切に使用できる(C) | ○ | |||||
| 2 | 測定法および実験法を理解したうえで、測定結果の処理ができる(C) | ○ | |||||
| 3 | 各種解析ツールを使用できる(C) | ○ | |||||
| 4 | 実験報告書を適切に書くことができる(C) | ○ | |||||
| 評価割合(%) /Allocation of Marks | 100 | ||||||