|   シラバス参照 | 
| 科目一覧へ戻る | 2021/09/22 現在 | 
| 科目名(和文) /Course | 機械物理学実験A | 
|---|---|
| 科目名(英文) /Course | Mechanical and Physical Experiment A | 
| 時間割コード /Registration Code | 22147901 | 
| 学部(研究科) /Faculty | 情報工学部 | 
| 学科(専攻) /Department | 情報システム工学科 | 
| 担当教員(○:代表教員) /Principle Instructor (○) and Instructors | ○德永 義孝 , 天嵜 聡介 , 泉 晋作 , 横川 智教 | 
| オフィスアワー /Office Hour | 德永 義孝(火曜日2時限 (2306室) ※2021年度はメールにて受け付けます。) 天嵜 聡介(火曜 4 限 (*急な会議・出張等のため不在にすることがあります)) 泉 晋作(火曜日5限,2517室,メールでの問い合わせも可) 横川 智教(前期:火曜4限,後期:火曜3限) | 
| 開講年度 /Year of the Course | 2021年度 | 
| 開講期間 /Term | 前期 | 
| 対象学生 /Eligible Students | 2年次生 | 
| 単位数 /Credits | 1.0 | 
| 更新日 /Date of renewal | 2021/02/28 | 
|---|---|
| 使用言語 /Language of Instruction | 日本語 | 
| オムニバス /Omnibus | 複数教員担当 | 
| 授業概略と目的 /Cource Description and Objectives | ・授業概略:力学・電磁気学・電子工学などに関する基礎実験を行い,実験内容・結果・考察に関する報告書の作成・提出を行う. ・授業目的:種々の基礎実験を通じて,講義において観念的に学ぶ各種の力学・電磁気学・電子工学などにおける現象に対する理解を深め,併せて報告書を提出することで実験結果の解析手法および論理的文章作成に習熟する. | 
| 履修に必要な知識・能力・キーワード /Prerequisites and Keywords | 確率統計,電気回路,電磁気学,力学,解析学,線形代数学 | 
| 履修上の注意 /Notes | 「電気回路Ⅰ」,「力学Ⅰ」,「材料力学Ⅰ」等との関連を意識して実験指針書の予習を必ずしてくること.「解析学」,「線形代数学」,「物理学A」等を始めとする種々の自然科学に関連する理数系の講義を履修していることは課題実験の背景を理解するために必須の要件である. 種々の講義での教科書や参考書を始めとし,新聞や読書を通じて多種多様な知識を積極的に吸収することに普段から努めること.最後に卒業研究を除くと,報告書作成時に直接,教員やTAに質問することが可能という形態の授業である利点を生かすよう努力することを期待する. 「機械物理学実験B」とともに受講すること. 社会状況によっては,授業に関する連絡やレポート指導などを,Active! mail などを利用してインターネット経由で行うことがあります.特に,学籍番号とoka-pu.ac.jp があるメールアドレスが使用できるように準備をしておくこと. | 
| 教科書 /Textbook(s) | 実験指針書を配布する. | 
| 参考文献等 /References | 実験指針書に示された参考文献および関連授業で使用される教科書 | 
| 自主学習ガイド /Expected Study Guide outside Coursework/Self-Directed Learning Other Than Coursework | 実験指針書の該当実験課題の内容を授業に臨む前に熟読しておくこと. 機械物理学実験で実施する実験課題は課題担当教員の最終チェックを受けていれば誤測定等の失敗はまずない.したがって提出する報告書の質が重要となる. ① 自己流の体裁で書かれた実験報告書は受理されないので,報告書の書き方に習熟するよう努力する.② 測定結果の処理法を身につける必要があり,それには統計的取り扱いに関する知識が必要である.③ 自分自身の言葉で書かれていない報告書は厳しい評価を受ける. | 
| 資格等に関する事項 /Attention Relating to Professional License | |
| 備考 /Notes | 本科目では,実験は対面で実施しますが,それを除いた部分はリモートで行う可能性がある. 本科目は「実務経験のある教員による授業科目」又は「主として実践的教育から構成される授業科目」である. その内容等については,次のアドレスの一覧表を参照. https://www.oka-pu.ac.jp/guide/guide_detail/index/1860.html | 
| No. | 単元(授業回数) /Unit (Lesson Number) | 単元タイトルと概要 /Unit Title and Unit Description | 時間外学習 /Preparation and Review | 配付資料 /Handouts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [授業の概要説明] 機械物理学実験の概要説明 | 実験指針書 | |
| 2 | 2~3 | [実験報告書について] 実験報告書のまとめ方(講義形式) | 実験指針書の熟読 | |
| 3 | 4~5 | [統計処理法] 統計処理法についての講義・演習 | 実験指針書の熟読 | |
| 4 | 6~8 | [変圧器の特性実験] 実験の実施(班単位)および報告書作成 | 実験指針書の熟読 | |
| 5 | 9~11 | [ヤング率実験] 実験の実施(班単位)および報告書作成 | 実験指針書の熟読 | |
| 6 | 12~14 | [電気電子実験] 実験の実施(班単位)および報告書作成 | 実験指針書の熟読 | |
| 7 | 15 | [総括] 授業のまとめ | 
| No. | 到達目標 /Learning Goal | 知識・理解 /Knowledge & Undestanding | 技能・表現 /Skills & Expressions | 思考・判断 /Thoughts & Decisions | 伝達・コミュニケーション /Communication | 協働 /Cooperative Attitude | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 実験機器・器具を適切に使用できる(C) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2 | 実験方法および測定方法を理解したうえで測定結果の処理ができる(C) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 解析ツールを使用できる(C) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4 | 実験報告書を適切に書くことができる(C) | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| No. | 到達目標 /Learning Goal | 定期試験 /Exam. | 実験の実施と実験報告書の提出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 実験機器・器具を適切に使用できる(C) | ○ | |||||
| 2 | 実験方法および測定方法を理解したうえで測定結果の処理ができる(C) | ○ | |||||
| 3 | 解析ツールを使用できる(C) | ○ | |||||
| 4 | 実験報告書を適切に書くことができる(C) | ○ | |||||
| 評価割合(%) /Allocation of Marks | 100 | ||||||