|   シラバス参照 | 
| 科目一覧へ戻る | 2021/09/22 現在 | 
| 科目名(和文) /Course | 機械デザイン演習 | 
|---|---|
| 科目名(英文) /Course | Machine Design Exercise | 
| 時間割コード /Registration Code | 22144001 | 
| 学部(研究科) /Faculty | 情報工学部 | 
| 学科(専攻) /Department | 情報システム工学科 | 
| 担当教員(○:代表教員) /Principle Instructor (○) and Instructors | ○尾崎 公一 , 福田 忠生 | 
| オフィスアワー /Office Hour | 尾崎 公一(金曜5限,2106室) 福田 忠生(火曜2限 2105室) | 
| 開講年度 /Year of the Course | 2021年度 | 
| 開講期間 /Term | 前期 | 
| 対象学生 /Eligible Students | 3年次生 | 
| 単位数 /Credits | 2.0 | 
| 更新日 /Date of renewal | 2021/02/28 | 
|---|---|
| 使用言語 /Language of Instruction | 日本語 | 
| オムニバス /Omnibus | 複数教員担当 | 
| 授業概略と目的 /Cource Description and Objectives | 計算機支援による設計・開発の普及に伴い,CAD(Computer Aided Design)・CAE(Computer Aided Engineering)を駆使した設計・開発能力が技術者に要求されている.本演習においては,有限要素法に基づいた数値解析コードによる構造強度解析,3次元CADを活用した機器の設計演習を行う.また,設計演習では,JIS規格の利用についても紹介する.本演習の目的は,コンピュータによる強度解析法の修得と解析結果を正しく評価する能力の養成,座学で学んだ知識を用いて機器設計に応用する能力の養成である. | 
| 履修に必要な知識・能力・キーワード /Prerequisites and Keywords | 材料力学,機械力学,機械設計法,CAD演習を履修していることが望ましい. | 
| 履修上の注意 /Notes | 原則として欠席は認めない.やむを得ない理由で欠席する(もしくは欠席した)場合には,担当教員に速やかに連絡し,その指示に従うこと. | 
| 教科書 /Textbook(s) | 初回の授業で資料を配付する(CAD演習での配付資料も持参のこと). | 
| 参考文献等 /References | CAD,有限要素法,材料力学,機械設計に関する入門書. | 
| 自主学習ガイド /Expected Study Guide outside Coursework/Self-Directed Learning Other Than Coursework | 各種ソフトウェアの基本的な機能や利用法を理解すること.また,数値解析を利用した機器設計では,得られた数値解が妥当かどうかを見極めることや,強度不足を適切に改善する能力が必要となる.そのためには,材料力学など基礎的な学問に習熟することが重要である. | 
| 資格等に関する事項 /Attention Relating to Professional License | |
| 備考 /Notes | 本科目は「実務経験のある教員による授業科目」又は「主として実践的教育から構成される授業科目」である. その内容等については,次のアドレスの一覧表を参照. https://www.oka-pu.ac.jp/guide/guide_detail/index/1860.html | 
| No. | 単元(授業回数) /Unit (Lesson Number) | 単元タイトルと概要 /Unit Title and Unit Description | 時間外学習 /Preparation and Review | 配付資料 /Handouts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~8 | [CAE] CAEの基礎について学ぶ.ロッド要素,ビーム要素,2次元ソリッド要素,3次元ソリッド要素,軸対称要素,シェル要素を用いた解析法を学び,次いで,CADデータを利用した構造解析について学ぶ. | 授業内容の予習・復習 | |
| 2 | 9~15 | [計算機援用による設計・製図演習] 具体的な機器を対象に,材料力学による強度設計に基づいた各種寸法の決定,CADによる製図,CAEによる最終的な強度評価を行い,一連の結果をレポートにまとめる. | 自主的に設計,製図およびレポート作成に取り組むこと | 
| No. | 到達目標 /Learning Goal | 知識・理解 /Knowledge & Undestanding | 技能・表現 /Skills & Expressions | 思考・判断 /Thoughts & Decisions | 伝達・コミュニケーション /Communication | 協働 /Cooperative Attitude | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 対象物の形状に応じて適切に強度解析ができる(H) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2 | CAD・CAEを活用して機器設計できる(H) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 3 | 解析結果や設計結果を適切にまとめることができる(F,H) | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| No. | 到達目標 /Learning Goal | 定期試験 /Exam. | レポート | 授業中の提出物 | 学習態度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 対象物の形状に応じて適切に強度解析ができる(H) | ○ | ○ | ○ | |||
| 2 | CAD・CAEを活用して機器設計できる(H) | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | 解析結果や設計結果を適切にまとめることができる(F,H) | ○ | ○ | ○ | |||
| 評価割合(%) /Allocation of Marks | 40 | 30 | 30 | ||||