![]() |
| 科目一覧へ戻る | 2020/10/22 現在 |
| 科目名(和文) /Course |
情報ネットワーク |
|---|---|
| 科目名(英文) /Course |
Information Networks |
| 時間割コード /Registration Code |
21C14201 |
| 学部(研究科) /Faculty |
情報工学部 |
| 学科(専攻) /Department |
情報通信工学科 |
| 担当教員(○:代表教員)
/Principle Instructor (○) and Instructors |
○若林 秀昭 |
| オフィスアワー /Office Hour |
若林 秀昭(月曜4限2508室) |
| 開講年度 /Year of the Course |
2020年度 |
| 開講期間 /Term |
前期 |
| 対象学生 /Eligible Students |
2年 |
| 単位数 /Credits |
2.0 |
| 更新日 /Date of renewal |
2020/02/25 |
|---|---|
| 使用言語 /Language of Instruction |
日本語 |
| オムニバス /Omnibus |
該当なし |
| 授業概略と目的 /Cource Description and Objectives |
コンピュータネットワークの実現に必要な構成要素と技術をハードウェア,ソフトウェアの両面から述べる.ルータやスイッチ等のネットワーク機器の仕組み,ブラウザやメール等のアプリケーションのやり取りは,階層化された構造になっているため,各階層において使われているネットワーク技術について解説する. |
| 履修に必要な知識・能力・キーワード /Prerequisites and Keywords |
科目キーワード 「プロトコル,イーサネット,TCP/IP,LAN,IPアドレス」 |
| 履修上の注意 /Notes |
スケジュールに従って講義を行う予定ですが,進行状況により,必ずしも該当する回に対応していません. |
| 教科書 /Textbook(s) |
「ネットワーク工学 第2版」,村上泰司 著,森北出版 |
| 参考文献等 /References |
|
| 自主学習ガイド /Expected Study Guide outside Coursework/Self-Directed Learning Other Than Coursework |
身のまわりにあるネットワーク機器に使われているネットワーク技術を自主的に調べてみると良いです.教科書の記載が不十分な箇所は講義中に説明するので,講義の復習を勧めます. |
| 資格等に関する事項 /Attention Relating to Professional License |
|
| 備考 /Notes |
| No. | 単元(授業回数) /Unit (Lesson Number) |
単元タイトルと概要 /Unit Title and Unit Description |
時間外学習 /Preparation and Review |
配付資料 /Handouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [内容概説] 授業内容の概要,成績評価方法などを説明する. |
||
| 2 | 2 | [ データ通信に利用される交換技術] 回線交換と蓄積交換,周波数分割多重と時分割多重を説明する. |
||
| 3 | 3 | [デジタル伝送技術] 並列・直列伝送,全二重・半二重伝送,ベースバンド・ブロードバンド伝送を説明する. |
||
| 4 | 4 | [デジタル伝送技術] 同期・非同期方式,より対線・同軸・光ファイバケーブルを説明する. |
||
| 5 | 5 | [ネットワークアーキテクチャ] ネットワークトポロジー,プロトコルの階層化,コネクション指向・レス形通信を説明する. |
||
| 6 | 6 | [ネットワークアーキテクチャ] OSI参照モデル,TCP/IPでの階層化構造について,説明・考察する. |
||
| 7 | 7 | [ローカルエリアネットワーク] 媒体アクセス制御方式,CSMA/CDを説明する. |
||
| 8 | 8 | [ローカルエリアネットワーク] トークンリング,無線LANを説明する. |
||
| 9 | 9 | [イーサネット] 初期のイーサネット,高速なイーサネットを説明する. |
||
| 10 | 10 | [イーサネット] VLAN,スイッチ転送方式,スパニングツリープロトコル,ケーブルカテゴリーを説明する. |
||
| 11 | 11 | [IPネットワーク] IPデータグラム,カプセル化,IPアドレスを説明する. |
||
| 12 | 12 | [IPネットワーク] サブネットアドレッシング,ルーティングプロトコル,IPv6を説明する. |
||
| 13 | 13 | [TCP] 3方向ハンドシェイク,コネクション終了,フロー制御とUDPを説明する. |
||
| 14 | 14 | [アプリケーションプロトコル] DNS,DHCP,SIPなどを紹介する. |
||
| 15 | 15 | [内容総括] 授業内容を総括する. |
||
| 16 | 16 | [試験] 定期試験を行う. |
| No. |
到達目標 /Learning Goal |
知識・理解 /Knowledge & Undestanding |
技能・表現 /Skills & Expressions |
思考・判断 /Thoughts & Decisions |
伝達・コミュニケーション /Communication |
協働 /Cooperative Attitude |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 様々な伝送技術が共存している理由について考察する. | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2 | ネットワークで使われている技術が階層構造になっていることを理解する. | ○ | ○ | ○ | ||||
| 3 | ネットワークの各階層の技術が持つ特徴を定性的に考察する. | ○ | ○ | ○ | ||||
| 4 | 現在のネットワーク技術の主流であるイーサネットとTCP/IPを理解する. | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5 | IPネットワークの基礎的な構築手順を習得し,合理的な構成が存在することを考察する. | ○ | ○ | ○ |
| No. |
到達目標 /Learning Goal |
定期試験 /Exam. |
課題レポート等の平常点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 様々な伝送技術が共存している理由について考察する. | ○ | ○ | ||||
| 2 | ネットワークで使われている技術が階層構造になっていることを理解する. | ○ | ○ | ||||
| 3 | ネットワークの各階層の技術が持つ特徴を定性的に考察する. | ○ | ○ | ||||
| 4 | 現在のネットワーク技術の主流であるイーサネットとTCP/IPを理解する. | ○ | ○ | ||||
| 5 | IPネットワークの基礎的な構築手順を習得し,合理的な構成が存在することを考察する. | ○ | ○ | ||||
|
評価割合(%) /Allocation of Marks |
80 | 20 | |||||