![]() |
| 科目一覧へ戻る | 2019/01/02 現在 |
| 科目名(和文) /Course |
看護教育特論 |
|---|---|
| 科目名(英文) /Course |
Nursing Education |
| 時間割コード /Registration Code |
51112101 |
| 学部(研究科) /Faculty |
保健福祉学研究科 博士前期課程 |
| 学科(専攻) /Department |
看護学専攻 |
| 担当教員(○:代表教員)
/Principle Instructor (○) and Instructors |
○佐藤 美恵 , 二宮 一枝 , 岡崎 愉加 |
| オフィスアワー /Office Hour |
佐藤 美恵(第1Q:金曜・6限 第2Q:水曜・6限 第3Q:金曜・5限 第4Q:金曜・5限 上記のように設定していますが、在室時いつでもいいです。 場所は、6302研究室。 ) 二宮 一枝(水曜日2限(6304研究室)) 岡崎 愉加(水曜日、5限、6306室) |
| 開講年度 /Year of the Course |
2018年度 |
| 開講期間 /Term |
前期 |
| 対象学生 /Eligible Students |
1年,2年 |
| 単位数 /Credits |
2.0 |
| 更新日 /Date of renewal |
2018/03/07 |
|---|---|
| 使用言語 /Language of Instruction |
日本語 |
| オムニバス /Omnibus |
複数教員担当 |
| 授業概略と目的 /Cource Description and Objectives |
看護学教育の歴史や制度、教育課程、授業展開と教育評価について、基礎的知識を習得する。 |
| 履修に必要な知識・能力・キーワード /Prerequisites and Keywords |
看護基礎教育に関心や問題意識をもって参加してください。 |
| 履修上の注意 /Notes |
|
| 教科書 /Textbook(s) |
|
| 参考文献等 /References |
|
| 自主学習ガイド /Expected Study Guide outside Coursework/Self-Directed Learning Other Than Coursework |
|
| 資格等に関する事項 /Attention Relating to Professional License |
|
| 備考 /Notes |
| No. | 単元(授業回数) /Unit (Lesson Number) |
単元タイトルと概要 /Unit Title and Unit Description |
時間外学習 /Preparation and Review |
配布資料 /Handouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [ガイダンス] 科目担当教員および履修者の自己紹介、授業の進め方や成績評価等に関する説明を行う。 |
||
| 2 | 2 | [看護教育制度] 看護教育制度の成り立ちと歴史的変遷、看護教育制度の特徴を学び、意見交換を行う。 |
||
| 3 | 3 | [看護学教育のカリキュラム] 看護学教育のカリキュラムについて学び、意見交換を行う。 |
||
| 4 | 4 | [助産師教育のカリキュラム] 助産師教育のカリキュラムについて学び、意見交換を行う。 |
||
| 5 | 5 | [保健師教育のカリキュラム] 保健師教育のカリキュラムについて学び、意見交換を行う。 |
||
| 6 | 6 | [教育組織] 教育組織について学び、意見交換を行う。 |
||
| 7 | 7 | [学習理論] 代表的な学習理論を学び、意見交換を行う。 |
||
| 8 | 8 | [授業展開] 授業展開について学び、意見交換を行う。 |
||
| 9 | 9 | [教育評価] 教育評価について学び、意見交換を行う。 |
||
| 10 | 10 | [継続教育] 継続教育について学び、意見交換を行う。 |
||
| 11 | 11 | [指導案の作成(1)] 学習目標や学習内容を設定し、指導案を作成する。 |
||
| 12 | 12 | [指導案の作成(2)] 学習目標や学習内容を設定し、指導案を作成する。 |
||
| 13 | 13 | [指導案の作成(3.)] 学習目標や学習内容を設定し、指導案を作成する。 |
||
| 14 | 14 | [指導案の発表(1)] 作成した指導案を発表する。 |
||
| 15 | 15 | [指導案の発表(2)] 作成した指導案を発表する。 |
| No. |
到達目標 /Learning Goal |
知識・理解 /Knowledge & Undestanding |
技能・表現 /Skills & Expressions |
思考・判断 /Thoughts & Decisions |
伝達・コミュニケーション /Communication |
協働 /Cooperative Attitude |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 看護学教育の歴史について、概要を説明できる。 | ○ | ||||||
| 2 | 看護学教育制度について、概要を説明できる。 | ○ | ||||||
| 3 | 看護学教育の教育課程について、概要を説明できる。 | ○ | ||||||
| 4 | 看護基礎教育における指導場面を設定し、指導案を立案できる。 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5 | 作成した指導案を、わかりやすく発表できる。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | 看護基礎教育における教育評価について、自身の考えをもつことができる。 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 7 | ディスカッションに参加し、自分の意見を述べることができる。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No. |
到達目標 /Learning Goal |
定期試験 /Exam. |
授業への参加 | レポート | プレゼンテーション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 看護学教育の歴史について、概要を説明できる。 | ○ | ○ | ||||
| 2 | 看護学教育制度について、概要を説明できる。 | ○ | ○ | ||||
| 3 | 看護学教育の教育課程について、概要を説明できる。 | ○ | ○ | ||||
| 4 | 看護基礎教育における指導場面を設定し、指導案を立案できる。 | ○ | ○ | ||||
| 5 | 作成した指導案を、わかりやすく発表できる。 | ○ | ○ | ○ | |||
| 6 | 看護基礎教育における教育評価について、自身の考えをもつことができる。 | ○ | |||||
| 7 | ディスカッションに参加し、自分の意見を述べることができる。 | ○ | ○ | ||||
|
評価割合(%) /Allocation of Marks |
50 | 30 | 20 | ||||