![]() |
| 科目一覧へ戻る | 2019/01/02 現在 |
| 科目名(和文) /Course |
リハビリテーション概論 |
|---|---|
| 科目名(英文) /Course |
Introduction to Rehabilitation |
| 時間割コード /Registration Code |
10B00601 |
| 学部(研究科) /Faculty |
保健福祉学部 |
| 学科(専攻) /Department |
看護学科 |
| 担当教員(○:代表教員)
/Principle Instructor (○) and Instructors |
○森村 和浩 |
| オフィスアワー /Office Hour |
|
| 開講年度 /Year of the Course |
2018年度 |
| 開講期間 /Term |
後期 |
| 対象学生 /Eligible Students |
2年 |
| 単位数 /Credits |
2.0 |
| 更新日 /Date of renewal |
2018/12/10 |
|---|---|
| 使用言語 /Language of Instruction |
日本語 |
| オムニバス /Omnibus |
該当なし |
| 授業概略と目的 /Cource Description and Objectives |
本講では総合的にリハビリテーションの理念や歴史を学び、医学的リハビリテーションにおける障害の構造や評価、そして疾患別リハビリテーションの理解を深めることを目的とする |
| 履修に必要な知識・能力・キーワード /Prerequisites and Keywords |
臨床医学や関連科目で学習する疾患と障害の繋がりを整理すること |
| 履修上の注意 /Notes |
|
| 教科書 /Textbook(s) |
指定なし プリントを配布する |
| 参考文献等 /References |
砂原茂一編 リハビリテーション概論 1989年 医歯薬出版 |
| 自主学習ガイド /Expected Study Guide outside Coursework/Self-Directed Learning Other Than Coursework |
図書館にある障害別リハビリテーション関連図書、リハビリテーション看護関連図書を読むこと |
| 資格等に関する事項 /Attention Relating to Professional License |
|
| 備考 /Notes |
| No. | 単元(授業回数) /Unit (Lesson Number) |
単元タイトルと概要 /Unit Title and Unit Description |
時間外学習 /Preparation and Review |
配布資料 /Handouts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [リハビリテーションの理念と歴史] リハビリテーションの語源や理念、種類について学ぶ |
||
| 2 | 2 | [医学的リハビリテーション] 4種のリハビリテーション分野のうち、医学的リハビリテーションについてのコンセプトを学ぶ |
||
| 3 | 3 | [障害のとらえ方] WHO提唱のICIDHを中心に障害の捉え方を学ぶ |
||
| 4 | 4 | [評価法1(機能障害:筋力・関節可動域)] 筋力評価、関節可動域評価についての詳細を学ぶ |
||
| 5 | 5 | [評価法2(機能障害:形態測定・感覚・協調性)] 携帯測定、感覚評価、協調性評価についての詳細を学ぶ |
||
| 6 | 6 | [評価法3(能力障害)] FIMなどのインデックスを使う動作能力評価に加え、実際の動作分析の概要を学ぶ |
||
| 7 | 7 | [リハビリテーションアプローチ概論] 問題点に対するリハビリテーションアプローチの方法について概論的に理解する |
||
| 8 | 8 | [リハビリテーション専門職種] 医師を中心としたリハビリテーションチーム、専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)について学ぶ |
||
| 9 | 9 | [義肢装具学] リハビリテーションアプローチの一環である補装具療法について概論的に学ぶ |
||
| 10 | 10 | [骨関節疾患のリハビリテーション] 骨折や関節障害などを中心に整形外科疾患のリハビリテーションアプロ-チを詳細に解説する |
||
| 11 | 11 | [脊髄損傷のリハビリテーション ] 脊髄損傷を中心に脊髄障害のリハビリテーションアプロ-チを詳細に解説する |
||
| 12 | 12 | [脳血管障害のリハビリテーション] 脳出血、脳梗塞を中心に脳血管障害のリハビリテーションアプロ-チを詳細に解説する |
||
| 13 | 13 | [小児・神経疾患のリハビリテーション] 脳性麻痺や筋ジストロフィー症、パーキンソン病を中心に神経疾患のリハビリテーションアプロ-チを詳細に解説する |
||
| 14 | 14 | [がんのリハビリテーション] がんのリハビリテーションアプロ-チを詳細に解説する |
||
| 15 | 15 | [地域リハビリテーション] 病院以外で行われる、施設や在宅におけるリハビリテーションアプロ-チ・サービスを詳細に解説する |
| No. |
到達目標 /Learning Goal |
知識・理解 /Knowledge & Undestanding |
技能・表現 /Skills & Expressions |
思考・判断 /Thoughts & Decisions |
伝達・コミュニケーション /Communication |
協働 /Cooperative Attitude |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リハビリテーションの理念と基本原則について理解する。 | ○ | ||||||
| 2 | 障害のとらえ方および基本的評価法を理解する。 | ○ | ||||||
| 3 | 疾患別の障害特性やリハビリテーションの方法を理解する。 | ○ |
| No. |
到達目標 /Learning Goal |
定期試験 /Exam. |
出席・態度 | 小テスト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リハビリテーションの理念と基本原則について理解する。 | ○ | ○ | ○ | |||
| 2 | 障害のとらえ方および基本的評価法を理解する。 | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | 疾患別の障害特性やリハビリテーションの方法を理解する。 | ○ | ○ | ○ | |||
|
評価割合(%) /Allocation of Marks |
50 | 20 | 30 | ||||