○岡山県立大学大学院履修規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 岡山県立大学大学院学則第10条第2項の規定により、授業科目及びその履修方法に関し、必要な事項を定める。
(履修の届出)
第2条 学生は、指定の期日までに履修しようとする授業科目を届け出なければならない。
2 学生は、留学、調査研究等のために年度を超えて休学又は留学して出国する場合には、一定の条件のもとで、出国時に履修している授業科目を、帰国後、復学時に履修(継続)登録することにより、翌年度に限り、継続して履修することができる。
(履修の禁止)
第3条 次に掲げる授業科目は、履修することができない。
(1) 届出をしていない授業科目
(2) 既に単位を修得した授業科目
(3) 授業時間が重複する授業科目
2 岡山県立大学大学院学則第15条の2の規定により長期履修を認められた学生の授業の履修方法については、研究科において別に定めることができる。
(試験)
第5条 定期試験は、学期末に期間を定めて行う。
2 前項の規定にかかわらず、授業科目によっては随時試験を行うことができる。
(単位認定)
第6条 単位修得の認定は、定期試験、平常の成績、レポート、製作物、実技等により行う。
(追試験等)
第7条 病気その他やむを得ない理由により、定期試験を受けることができなかった者には、事情により追試験を行うことがある。
2 再試験は、行わない。
3 試験に不正行為をした者には、岡山県立大学大学院学則第18条により準用する岡山県立大学学則第48条の規定による懲戒処分のほか、その期に実施する試験のうち、その時間以後の試験の受験資格を失う。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、履修等に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において本学大学院に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成19年4月1日以降において、本学大学院に再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する年次と同一年次に属する者の例による。
附則(平成20年4月1日)
1 この改正は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において本学大学院に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、「別表3―1」の表中「修了要件3」及び「注意事項2」並びに「別表3―2」の表中「修了要件4」及び「注意事項2」は、平成19年度入学生についても適用する。
3 平成20年4月1日以降において、本学大学院に再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する年次と同一年次に属する者の例による。
附則(平成20年10月28日)
この規程、平成20年10月28日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
1 この改正は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において本学大学院に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成21年4月1日以降において、本学大学院に再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する年次と同一年次に属する者の例による。
附則(平成22年4月1日)
1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において本学大学院に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成22年4月1日以降において、本学大学院に再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する年次と同一年次に属する者の例による。
附則(平成23年4月1日)
1 この改正は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において本学大学院に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成23年4月1日以降において、本学大学院に再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する年次と同一年次に属する者の例による。
附則(平成24年3月22日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において本学大学院に在学し、引き続き在学する者についてはこの規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成24年4月1日以降において、本学大学院に再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する年次と同一年次に属する者の例による。
附則(平成25年3月21日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において本学大学院に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成25年4月1日以降において、本学大学院に再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する年次と同一年次に属する者の例による。
附則(平成26年3月20日)
1 この改正は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において本学大学院に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成26年4月1日以降に置いて、本学に再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する年次に在学する者に関する規定の例による。
附則(平成27年4月1日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において本学大学院に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成27年4月1日以降において、本学大学院に再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する年次と同一年次に属する者の例による。
附則(平成28年4月1日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において本学大学院に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成28年4月1日以降において、本学大学院に再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する年次と同一年次に在学する者に関する規定の例による。
附則(平成31年2月21日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において本学大学院に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成31年4月1日以降において、本学大学院に再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する年次と同一年次に在学する者に関する規定の例による。
附則(令和2年3月27日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において本学大学院に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 令和2年4月1日以降において、本学大学院に再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する年次と同一年次に在学する者に関する規定の例による。
附則(令和3年3月26日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において本学大学院に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 令和3年4月1日以降において、本学大学院に再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する年次と同一年次に在学する者に関する規定の例による。
附則(令和4年3月30日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において本学大学院に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 令和4年4月1日以降において、本学大学院に再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する年次と同一年次に在学する者に関する規定の例による。
附則(令和5年2月16日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において本学大学院に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 令和5年4月1日以降において、本学大学院に再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する年次と同一年次に在学する者に関する規定の例による。
附則(令和6年2月15日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において本学大学院に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 令和6年4月1日以降において、本学大学院に再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する年次と同一年次に在学する者に関する規定の例による。
附則(令和7年2月20日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において本学大学院に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 令和7年4月1日以降において、本学大学院に再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する年次と同一年次に在学する者に関する規定の例による。
別表1―1(第4条関係)
保健福祉学研究科看護学専攻
授業科目の名称 | 授業の方法 | 配当年次 | 単位数 | |||
必修 | 選択 | |||||
看護学専攻共通科目 | 看護理論特論 | 講義 | 1・2 | 2 | ||
看護研究特論Ⅰ | 講義 | 1・2 | 2 | |||
看護研究特論Ⅱ | 講義 | 1・2 | 2 | |||
統計学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
看護管理特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
看護教育特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
看護倫理特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
国際コミュニケーション特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
海外研修(保健福祉学研究) | 演習 | 1・2 | 1 | |||
基礎看護学講座 | 生命科学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | ||
生命科学特論演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
基礎看護学特論Ⅰ | 講義 | 1・2 | 2 | |||
基礎看護学特論Ⅰ演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
基礎看護学特論Ⅱ | 講義 | 1・2 | 2 | |||
基礎看護学特論Ⅱ演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
基礎看護学特論Ⅲ | 講義 | 1・2 | 2 | |||
基礎看護学特論Ⅲ演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
基礎看護学特別研究 | 演習 | 1~2 | 9 | |||
発達看護学講座 | フィジカルアセスメント学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | ||
フィジカルアセスメント学特論演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
母子保健看護学特論Ⅰ | 講義 | 1・2 | 2 | |||
母子保健看護学特論Ⅰ演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
母子保健看護学特論Ⅱ | 講義 | 1・2 | 2 | |||
母子保健看護学特論Ⅱ演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
母子保健看護学特論Ⅲ | 講義 | 1・2 | 2 | |||
母子保健看護学特論Ⅲ演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
成人看護学特論Ⅰ | 講義 | 1・2 | 2 | |||
成人看護学特論Ⅰ演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
成人看護学特論Ⅱ | 講義 | 1・2 | 2 | |||
成人看護学特論Ⅱ演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
老年看護学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
老年看護学特論演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
発達看護学特別研究 | 演習 | 1~2 | 9 | |||
広域看護学講座 | 地域看護学特論Ⅰ | 講義 | 1・2 | 2 | ||
地域看護学特論Ⅰ演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
地域看護学特論Ⅱ | 講義 | 1・2 | 2 | |||
地域看護学特論Ⅱ演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
精神保健看護学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
精神保健看護学特論演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
広域看護学特別研究 | 演習 | 1~2 | 9 | |||
【保健師必修科目】 | ||||||
公衆衛生看護学原論 | 講義 | 1 | 2 | |||
コミュニティ・アセスメント論 | 講義 | 1 | 2 | |||
コミュニティ・アセスメント論演習 | 演習 | 1・2 | 2 | |||
公衆衛生看護対象論 | 講義 | 1 | 2 | |||
公衆衛生看護対象論演習 | 演習 | 1・2 | 2 | |||
公衆衛生看護活動展開論 | 講義 | 1 | 2 | |||
公衆衛生看護活動展開論演習 | 演習 | 1・2 | 3 | |||
健康教育特論 | 講義 | 1 | 1 | |||
公衆衛生看護管理論 | 講義 | 1・2 | 1 | |||
健康危機管理論 | 講義 | 1・2 | 1 | |||
保健統計論 | 講義 | 1 | 2 | |||
疫学・公衆衛生学 | 講義 | 1 | 2 | |||
保健医療福祉行政論 | 講義 | 1 | 2 | |||
保健医療福祉行政論演習 | 演習 | 1 | 2 | |||
公衆衛生看護学実習 | 実習 | 1 | 5 | |||
研究科クロスセクション科目 | 創造的思考力養成 | 知の理論 | 講義 | 1・2 | 1 | |
地域経済をテリトーリオから考える | 講義 | 1・2 | 1 | |||
テクノロジーとビジネスの変革 | 講義 | 1・2 | 1 | |||
デザイン思考 | 講義 | 1・2 | 1 | |||
課題解決力養成 | 時事と歴史を読む | 講義 | 1・2 | 1 | ||
サステイナブルな社会に生きる | 講義 | 1・2 | 1 | |||
ローカル・イノベーション | 講義 | 1・2 | 1 | |||
高等教育を基盤とした社会人基礎力養成 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
災害医療援助論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
災害医療援助論演習 | 演習 | 1・2 | 2 | |||
スキル養成 | データアナリティクス | 講義 | 1・2 | 1 | ||
アカデミック・プレゼンテーション演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
アカデミック・ライティング演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
PBL | 創造戦略プロジェクト<食> | 演習 | 1・2 | 4 | ||
創造戦略プロジェクト<ICT> | 演習 | 1・2 | 4 | |||
創造戦略プロジェクト<森と木> | 演習 | 1・2 | 4 | |||
【修了要件】 次の要件を全て充足すること。 1 2年以上在学すること。ただし、特に優れた業績を上げた者は、短縮条項を適用する。 2 看護学専攻の講座の講義科目のうちから12単位以上修得すること。 3 前記2で履修する講義科目に続く演習科目のうちから3単位以上を修得すること。 4 看護学専攻のいずれかの講座の特別研究9単位を修得すること。 5 研究科クロスセクション科目のうちから2単位以上を修得すること。 6 上記を含め合計30単位以上を修得すること。 7 指導教員から研究指導を受けて作成した修士論文を在学中に提出し、その審査及び最終試験に合格すること。 8 保健師国家試験受験資格取得には広域看護学講座(保健師必修科目)31単位を履修すること。 【注意事項】 特別研究については、積算して2年間の履修後、単位認定する。なお、特別研究について不合格の評価を受けた者は研究科委員会の承認を得て、以降直近の期末において再度評価を受けることができる。 |
別表1―2(第4条関係)
保健福祉学研究科栄養学専攻
授業科目の名称 | 授業の方法 | 配当年次 | 単位数 | |||
必修 | 選択 | |||||
基礎栄養学講座 | 分子栄養学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | ||
分子栄養学特論演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
病態栄養学特論Ⅰ | 講義 | 1・2 | 2 | |||
病態栄養学特論Ⅱ | 講義 | 1・2 | 2 | |||
病態栄養学特論演習Ⅱ | 演習 | 1・2 | 1 | |||
内科学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
内科学特論演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
栄養教育学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
栄養教育学特論演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
健康栄養学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
臨床栄養学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
栄養遺伝子解析学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
ニュートリゲノミクス学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
国際コミュニケーション特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
基礎栄養学特別研究 | 演習 | 1~2 | 9 | |||
食品栄養学講座 | 応用微生物学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | ||
応用微生物学特論演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
食品機能学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
食品機能学特論演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
食品栄養科学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
食品栄養科学特論演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
給食経営管理特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
機能性食品開発学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
機能性食品開発学特論演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
食品生化学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
食品生化学特論演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
スポーツ栄養工学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
韓国食文化学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
海外研修(保健福祉学研究) | 演習 | 1・2 | 1 | |||
食品栄養学特別研究 | 演習 | 1~2 | 9 | |||
研究科クロスセクション科目 | 創造的思考力養成 | 知の理論 | 講義 | 1・2 | 1 | |
地域経済をテリトーリオから考える | 講義 | 1・2 | 1 | |||
テクノロジーとビジネスの変革 | 講義 | 1・2 | 1 | |||
デザイン思考 | 講義 | 1・2 | 1 | |||
課題解決力養成 | 時事と歴史を読む | 講義 | 1・2 | 1 | ||
サステイナブルな社会に生きる | 講義 | 1・2 | 1 | |||
ローカル・イノベーション | 講義 | 1・2 | 1 | |||
高等教育を基盤とした社会人基礎力養成 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
災害医療援助論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
災害医療援助論演習 | 演習 | 1・2 | 2 | |||
スキル養成 | データアナリティクス | 講義 | 1・2 | 1 | ||
アカデミック・プレゼンテーション演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
アカデミック・ライティング演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
PBL | 創造戦略プロジェクト<食> | 演習 | 1・2 | 4 | ||
創造戦略プロジェクト<ICT> | 演習 | 1・2 | 4 | |||
創造戦略プロジェクト<森と木> | 演習 | 1・2 | 4 | |||
【修了要件】 次の要件を全て充足すること。 1 2年以上在学すること。ただし、特に優れた業績を上げた者については、1年以上在学すれば足りるものとする。 2 栄養学専攻の講座の講義科目のうちから10単位以上修得すること。 3 栄養学専攻の講座の演習科目のうちから2単位以上修得すること。 4 栄養学専攻のいずれかの講座の特別研究9単位を修得すること。 5 研究科クロスセクション科目のうちから2単位以上修得すること。 6 上記を含め合計30単位以上を修得すること。 7 指導教員から研究指導を受けて作成した修士論文を在学中に提出し、その審査及び最終試験に合格すること。 【注意事項】 1 特別研究については、積算して2年間の履修後、単位認定する。なお、特別研究について、不合格の評価を受けた者は、研究科委員会の承認を得て、以降直近の期末において再度評価を受けることができる。 2 専攻共通を除く科目では、外国人留学生が履修する場合に英語で開講することがある。 |
別表1―3(第4条関係)
保健福祉学研究科保健福祉学専攻
授業科目の名称 | 授業の方法 | 配当年次 | 単位数 | |||
必修 | 選択 | |||||
政策科学講座 | 保健福祉政策特論 | 講義 | 1・2 | 2 | ||
保健福祉政策特論演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
社会福祉学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
社会福祉学特論演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
地域福祉特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
福祉マネジメント特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
福祉マネジメント特論演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
国際コミュニケーション特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
海外研修(保健福祉学研究) | 演習 | 1・2 | 1 | |||
政策科学特別研究 | 演習 | 1~2 | 9 | |||
社会福祉支援科学講座 | ソーシャルワーク特論Ⅰ | 講義 | 1・2 | 2 | ||
ソーシャルワーク特論Ⅰ演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
ソーシャルワーク特論Ⅱ | 講義 | 1・2 | 2 | |||
ソーシャルワーク特論Ⅱ演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
保健医療ソーシャルワーク特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
保健医療ソーシャルワーク特論演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
高齢者保健福祉特論Ⅰ | 講義 | 1・2 | 2 | |||
高齢者保健福祉特論Ⅰ演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
高齢者保健福祉特論Ⅱ | 講義 | 1・2 | 2 | |||
高齢者保健福祉特論Ⅱ演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
高齢者保健福祉特論Ⅲ | 講義 | 1・2 | 2 | |||
精神保健福祉特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
精神保健福祉特論演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
精神保健ソーシャルワーク特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
精神保健ソーシャルワーク特論演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
社会福祉支援科学特別研究 | 演習 | 1~2 | 9 | |||
保健福祉支援科学講座 | 障害者保健福祉特論 | 講義 | 1・2 | 2 | ||
障害者保健福祉特論演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
身体機能障害特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
身体機能障害特論演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
介護科学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
介護科学特論演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
心理臨床学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
心理臨床学特論演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
保健福祉支援科学特別研究 | 演習 | 1~2 | 9 | |||
子ども臨床講座 | 教育学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | ||
教育学特論演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
教育方法学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
教育方法学特論演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
表現教育実践特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
表現教育実践特論演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
特別支援教育特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
子ども言説実践特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
子ども感性文化特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
子ども感性文化特論演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
子ども食心理学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
子ども食心理学特論演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
子ども臨床特別研究 | 演習 | 1~2 | 9 | |||
研究科クロスセクション科目 | 創造的思考力養成 | 知の理論 | 講義 | 1・2 | 1 | |
地域経済をテリトーリオから考える | 講義 | 1・2 | 1 | |||
テクノロジーとビジネスの変革 | 講義 | 1・2 | 1 | |||
デザイン思考 | 講義 | 1・2 | 1 | |||
課題解決力養成 | 時事と歴史を読む | 講義 | 1・2 | 1 | ||
サステイナブルな社会に生きる | 講義 | 1・2 | 1 | |||
ローカル・イノベーション | 講義 | 1・2 | 1 | |||
高等教育を基盤とした社会人基礎力養成 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
災害医療援助論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
災害医療援助論演習 | 演習 | 1・2 | 2 | |||
スキル養成 | データアナリティクス | 講義 | 1・2 | 1 | ||
アカデミック・プレゼンテーション演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
アカデミック・ライティング演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
PBL | 創造戦略プロジェクト<食> | 演習 | 1・2 | 4 | ||
創造戦略プロジェクト<ICT> | 演習 | 1・2 | 4 | |||
創造戦略プロジェクト<森と木> | 演習 | 1・2 | 4 | |||
【修了要件】 次の要件を全て充足すること。 1 2年以上在学すること。ただし、特に優れた業績を上げた者については、1年以上在学すれば足りるものとする。 2 保健福祉学専攻の講座の講義科目のうちから10単位以上修得すること。 3 保健福祉学専攻の講座の演習科目のうちから2単位以上修得すること。 4 保健福祉学専攻のいずれかの講座の特別研究9単位を修得すること。 5 研究科クロスセクション科目のうちから4単位以上修得すること。 6 上記を含め合計30単位以上を修得すること。 7 指導教員から研究指導を受けて作成した修士論文を在学中に提出し、その審査及び最終試験に合格すること。 【注意事項】 特別研究については、積算して2年間の履修後、単位認定する。なお、特別研究について、不合格の評価を受けた者は、研究科委員会の承認を得て、以降直近の期末において再度評価を受けることができる。 |
別表1―4(第4条関係)
保健福祉学研究科保健福祉科学専攻
授業科目の名称 | 授業の方法 | 配当年次 | 単位数 | ||
必修 | 選択 | ||||
看護学大講座 | 基礎看護科学特別講義Ⅰ | 講義 | 1・2・3 | 2 | |
基礎看護科学特別講義Ⅱ | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
基礎看護科学特別講義Ⅲ | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
成人看護科学特別講義Ⅰ | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
成人看護科学特別講義Ⅱ | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
成人看護科学特別講義Ⅲ | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
老年看護科学特別講義 | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
小児看護科学特別講義 | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
母性看護科学特別講義 | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
地域看護科学特別講義 | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
精神看護科学特別講義 | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
看護学特別研究 | 演習 | 1~3 | 8 | ||
栄養学大講座 | 内科学特別講義 | 講義 | 1・2・3 | 2 | |
遺伝子工学特別講義 | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
分子細胞生物科学特別講義 | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
食品機能科学特別講義 | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
機能性食品開発学特別講義 | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
脂質分子病態科学特別講義 | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
食品栄養科学特別講義 | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
栄養予防治療科学特別講義 | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
公衆栄養学特別講義 | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
臨床栄養管理学特別講義 | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
機能分子科学特別講義 | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
東アジア栄養学特別講義 | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
栄養学特別研究 | 演習 | 1~3 | 8 | ||
保健福祉学大講座 | 保健福祉政策特別講義 | 講義 | 1・2・3 | 2 | |
家族保健福祉学特別講義 | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
高齢者保健福祉学特別講義Ⅰ | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
高齢者保健福祉学特別講義Ⅱ | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
障害者保健福祉学特別講義Ⅰ | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
障害者保健福祉学特別講義Ⅱ | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
心理臨床学特別講義 | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
子ども臨床特別講義Ⅰ | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
子ども臨床特別講義Ⅱ | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
地域保健福祉学特別講義Ⅰ | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
地域保健福祉学特別講義Ⅱ | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
国際保健福祉学特別講義 | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
福祉マネジメント特別講義 | 講義 | 1・2・3 | 2 | ||
保健福祉学特別研究 | 演習 | 1~3 | 8 | ||
【修了要件】 次の要件を全て充足すること。 1 3年以上在籍すること。ただし、特にすぐれた業績を上げた者については、1年以上在籍すれば足りるものとする。 2 所属する大講座の特別講義2単位以上、特別研究8単位、合計10単位以上を修得すること。 3 指導教員から研究指導を受けて作成した博士論文を在学中に提出し、その審査及び最終試験に合格すること。 【注意事項】 特別研究は、選択した大講座の特別研究を積算して3年間履修した後に単位認定される。ただし、特に優れた業績を上げた者については、1年以上の履修後、単位認定する場合がある。 |
別表2―1(第4条関係)
情報系工学研究科博士前期課程システム工学専攻
授業科目の名称 | 授業の方法 | 配当年次 | 単位数 | |||
必修 | 選択 | |||||
電子情報通信工学領域 | 知覚情報処理 | 講義 | 1・2 | 2 | ||
人工知能特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
基盤ソフトウェア | 講義 | 1・2 | 2 | |||
情報ネットワーク特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
電波システム工学 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
符号理論特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
アンテナ・伝播工学 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
計算電磁気学 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
集積回路信頼性論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
光デバイス工学 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
計算物理学 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
電子状態計算 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
機械情報システム工学領域 | 応用解析学 | 講義 | 1・2 | 2 | ||
代数的組合せ論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
ソフトウェア工学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
機械学習特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
組込みシステム設計方式論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
システム検証論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
ヒューマンインタフェース特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
生体運動制御工学 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
シミュレーション解析学 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
材料強度学 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
電力システム工学 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
人工システム開発論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
人間情報システム工学領域 | 画像工学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | ||
人間生活工学 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
応用生体計測 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
計算論的脳科学 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
アクチュエータ工学 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
熱エネルギー工学 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
機械力学特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
メカトロニクス特論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
領域共通 | 情報系工学特別講義 | 講義 | 1・2 | 2 | ||
テクニカル・プレゼンテーション演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
産業技術特別講義 | 講義 | 1・2 | 1 | |||
社会システム学 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
システム工学特別演習Ⅰ | 演習 | 1 | 2 | |||
システム工学特別演習Ⅱ | 演習 | 1・2 | 2 | |||
システム工学特別研究Ⅰ | 実験 | 1 | 3 | |||
システム工学特別研究Ⅱ | 実験 | 1・2 | 3 | |||
研究科クロスセクシション科目 | 創造的思考力養成 | 知の理論 | 講義 | 1・2 | 1 | |
地域経済をテリトーリオから考える | 講義 | 1・2 | 1 | |||
テクノロジーとビジネスの変革 | 講義 | 1・2 | 1 | |||
デザイン思考 | 講義 | 1・2 | 1 | |||
課題解決力養成 | 時事と歴史を読む | 講義 | 1・2 | 1 | ||
サステイナブルな社会に生きる | 講義 | 1・2 | 1 | |||
ローカル・イノベーション | 講義 | 1・2 | 1 | |||
高等教育を基盤とした社会人基礎力養成 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
災害医療援助論 | 講義 | 1・2 | 2 | |||
災害医療援助論演習 | 演習 | 1・2 | 2 | |||
スキル養成 | データアナリティクス | 講義 | 1・2 | 1 | ||
アカデミック・プレゼンテーション演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
アカデミック・ライティング演習 | 演習 | 1・2 | 1 | |||
PBL | 創造戦略プロジェクト<食> | 演習 | 1・2 | 4 | ||
