○岡山県立大学履修規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 岡山県立大学学則(以下「学則」という。)第31条の規定により、授業科目とその履修方法等に関し、必要な事項を定める。
(コース)
第2条 保健福祉学部現代福祉学科に次のとおり養成課程・資格取得コースを設ける。
| 学科 | 養成課程・資格取得コース | 定員 | 
| 現代福祉学科 | 社会福祉学コース 精神保健福祉士養成課程 | 10人 | 
| 介護福祉マネジメント学コース | 10人 | 
(授業科目及び履修方法)
第3条 共通教育科目を次のカテゴリーに分類する。
修学基礎
人文・社会科学
自然科学
健康科学
語学国際
複合PBL科目
社会連携
3 共通教育科目の配当年次は別に定める。
4 学部教育科目の授業科目及び履修方法は別表3のとおりとする。
5 教職教育科目の授業科目及び履修方法は別表4のとおりとする。
8 他学部等の授業科目の修得単位を卒業の要件に算入することについては別に定める。
(履修単位の上限)
第4条 学則第33条の規定により、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するために、1年間に登録することができる単位数の上限は、次のとおりとする。
(1) 保健福祉学部 56単位
(2) 情報工学部 48単位
(3) デザイン学部 48単位
2 前項に定める単位には、集中授業の単位、インターンシップ関連科目の単位及び教職教育科目の単位は含めない。
(履修の手続き)
第5条 学生は指定の期日までに履修しようとする授業科目を届け出なければならない。ただし、授業科目によっては、受講者数を制限することがある。
2 次に掲げる授業科目は、履修することができない。
(1) 届出をしていない授業科目
(2) 既に単位を修得した授業科目
(3) 授業時間が重複する授業科目
3 履修の前提となる特別の制約が設定されている授業科目については、それを満たさない場合、履修できないことがある。
(1) 本学での勉学を促進するための留学又は調査研究等の理由により休学する場合にあっては、当該許可のあった休学期間前に履修が確定している授業科目のうち通年にわたるもの(卒業研究に関するものを除く)
(2) 本学での勉学を促進するための留学又は調査研究等及び病気その他やむを得ないと認められる理由により休学する場合にあっては、授業科目のうち卒業研究に関するもの
5 学生は、前項に定める方法により履修しようとするときは、指定された期日までにその旨を届け出なければならない。
(試験)
第6条 学則第34条の規定に定める授業科目の試験(以下「試験」という。)は、平常試験及び学期末に期間を定めて行う定期試験、またはこれらの併用により行う。
2 試験は、当該授業科目の実施時数の3分の2以上の出席を満たさなければ、原則として、受験できない。
3 試験は、筆記試験、口述試験、実技試験等、授業の方法に応じて、適切な方法により学修の成果を評価して行うことができる。
(追試験等)
第7条 病気その他やむを得ない理由により、定期試験を受けることができなかった者には、追試験を行うことがある。
2 再試験は、原則として行わない。
3 試験において不正行為を行った者には、学則第48条第1項の規定による懲戒を行う。
4 前項に規定する者のその期の履修登録は全て無効とする。ただし、学外での実習・演習を制度上必須の条件として単位認定される授業科目は、無効とする科目から除外されることがある。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、履修等に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において岡山県立大学に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成19年4月1日以降において、本学に編入学し、転学し、又は再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する年次に在学する者に関する規定の例による。
附則(平成20年4月1日)
1 この改正は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において岡山県立大学に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成20年4月1日以降において、本学に編入学し、転学し、又は再入学した者に係る規定の適用については、該当者の属する年次に在学する者に関する規定の例による。
附則(平成21年4月1日)
1 この改正は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において岡山県立大学に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成21年4月1日以降において、本学に編入学し、転学し、又は再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する年次に在学する者に関する規定の例による。
附則(平成22年4月1日)
1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において岡山県立大学に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成22年4月1日以降において、本学に編入学し、転学し、又は再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する年次に在学する者に関する規定の例による。
附則(平成23年4月1日)
1 この改正は、平成23年4月1日から施行する。
2 ただし、別表1の全学科目の授業科目、別表3の学部教育科目の授業科目及び履修方法、別表6の保育士資格取得に必要な授業科目及び単位数は、この規程の施行日の前日において岡山県立大学に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例により、平成23年4月1日以降において、本学に編入学し、転学し、又は再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する年次に在学する者に関する規定の例による。
附則(平成24年3月22日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において岡山県立大学に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成24年4月1日以降において、本学に編入学し、転学し、又は再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する年次に在学する者に関する規定の例による。
附則(平成25年3月21日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において岡山県立大学に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 平成25年4月1日以降において、本学に編入学し、転学し、又は再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する年次に在学する者に関する規定の例による。
附則(平成26年3月20日)
1 この改正は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において岡山県立大学に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成26年4月1日以降において、本学に編入学し、転学し、又は再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する年次に在学する者に関する規定の例による。
附則(平成27年4月1日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において岡山県立大学に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成27年4月1日以降において、本学に編入学し、転学し、又は再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する年次に在学する者に関する規定の例による。
附則(平成28年4月1日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において岡山県立大学に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成28年4月1日以降において、本学に編入学し、転学し、又は再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する同一年次に在学する者に関する規定の例による。
附則(平成30年2月15日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月19日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において岡山県立大学に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 平成31年4月1日以降において、本学に編入学し、転学し、又は再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する同一年次に在学する者に関する規定の例による。
附則(平成30年12月20日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月21日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において岡山県立大学に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 平成31年4月1日以降において、本学に編入学し、転学し、又は再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する同一年次に在学する者に関する規定の例による。
附則(令和2年3月27日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において岡山県立大学に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 令和2年4月1日以降において、本学に編入学し、転学し、又は再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する同一年次に在学する者に関する規定の例による。
附則(令和3年3月26日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において岡山県立大学に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 令和3年4月1日以降において、本学に編入学し、転学し、又は再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する同一年次に在学する者に関する規定の例による。
附則(令和4年3月30日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において岡山県立大学に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 令和4年4月1日以降において、本学に編入学し、転学し、又は再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する同一年次に在学する者に関する規定の例による。
附則(令和5年2月16日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において岡山県立大学に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 令和5年4月1日以降において、本学に編入学し、転学し、又は再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する同一年次に在学する者に関する規定の例による。
附則(令和6年2月15日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において岡山県立大学に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 令和6年4月1日以降において、本学に編入学し、転学し、又は再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する同一年次に在学する者に関する規定の例による。
附則(令和7年2月20日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において岡山県立大学に在学し、引き続き在学する者については、この規程の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 令和7年4月1日以降において、本学に編入学し、転学し、又は再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する同一年次に在学する者に関する規定の例による。
別表1(第3条関係)
共通教育科目の授業科目
| カテゴリー | 授業科目の名称 | 単位数 | |
| キャリア形成 | 大学で学ぶ | 1 | |
| キャリアデザイン | 1 | ||
| フレッシュマンセミナー | 1 | ||
| 未来社会論 | 2 | ||
| キャリアデザイン演習 | 4 | ||
| 人文・社会科学 | 人文・社会科学要論 | 2 | |
| 人文科学基幹科目 | 哲学 | 2 | |
| 倫理学 | 2 | ||
| 歴史学 | 2 | ||
| 宗教学 | 2 | ||
| 心理学 | 2 | ||
| 文学 | 2 | ||
| 芸術学 | 2 | ||
| 日本語表現法 | 2 | ||
| 社会科学基幹科目 | 経済学 | 2 | |
| 経営学 | 2 | ||
| 文化人類学 | 2 | ||
| 法学 | 2 | ||
| 社会学 | 2 | ||
| 政治学 | 2 | ||
| 日本国憲法 | 2 | ||
| 自然科学 | 自然科学要論 | 2 | |
| 自然科学基幹科目 | 数学A | 2 | |
| 数学B | 2 | ||
| 数学C | 2 | ||
| 物理学A | 2 | ||
| 物理学B | 2 | ||
| 化学 | 2 | ||
| 生物学 | 2 | ||
| データサイエンス概論 | 1 | ||
| 統計学 | 2 | ||
| コンピュータ演習Ⅰ | 1 | ||
| コンピュータ演習Ⅱ | 1 | ||
| 健康科学 | 健康科学要論 | 2 | |
| 健康科学基幹科目 | 生命倫理学 | 1 | |
| 健康心理学 | 2 | ||
| スポーツ科学 | 1 | ||
| 健康スポーツA | 1 | ||
| 健康スポーツB | 1 | ||
| 語学国際 | 語学国際要論 | 2 | |
| 英語 | English Language Program 1 | 1 | |
| English Language Program 2 | 1 | ||
| English Language Program 3 | 1 | ||
| English Language Program 4 | 1 | ||
| English Language Program 5 | 1 | ||
| English Language Program 6 | 1 | ||
| English Language Program 7 | 1 | ||
| English Language Program 8 | 1 | ||
| English for Specific Purposes | 1 | ||
| 英語以外の外国語 | ドイツ語Ⅰ | 1 | |
| ドイツ語Ⅱ | 1 | ||
| フランス語Ⅰ | 1 | ||
| フランス語Ⅱ | 1 | ||
| 中国語Ⅰ | 1 | ||
| 中国語Ⅱ | 1 | ||
| 韓国語Ⅰ | 1 | ||
| 韓国語Ⅱ | 1 | ||
| 国際 | 語学文化研修(英語) | 1 | |
| 語学文化研修(韓国語) | 1 | ||
| 複合PBL科目 | 人文・社会科学複合PBL科目 | 人文・社会科学セミナーA | 1 | 
| 人文・社会科学セミナーB | 1 | ||
| 人文・社会科学セミナーC | 1 | ||
| 人文・社会科学セミナーD | 1 | ||
| 自然科学複合PBL科目 | 自然科学セミナーA | 1 | |
| 自然科学セミナーB | 1 | ||
| 自然科学セミナーC | 1 | ||
| 自然科学セミナーD | 1 | ||
| 健康科学複合PBL科目 | 健康科学セミナーA | 1 | |
| 健康科学セミナーB | 1 | ||
| 健康科学セミナーC | 1 | ||
| 健康科学セミナーD | 1 | ||
| 語学国際複合PBL科目 | 語学国際セミナーA | 1 | |
| 語学国際セミナーB | 1 | ||
| 語学国際セミナーC | 1 | ||
| 語学国際セミナーD | 1 | ||
| 社会連携 | 社会連携要論 | 1 | |
| 地域資源学 | 1 | ||
| 地方自治論 | 1 | ||
| 地域創生実践論 | 1 | ||
| 地域創生演習 | 2 | ||
別表2(第3条関係)
共通教育科目の履修方法
保健福祉学部
看護学科
| カテゴリー | 卒業要件 | ||||
| 必修科目 | 選択科目 | 単位数 | |||
| 授業科目名 | 単位数 | ||||
| キャリア形成 | 大学で学ぶ | 1 | 2 | ||
| フレッシュマンセミナー | 1 | ||||
| 人文・社会科学 | 人文・社会科学要論 | 2 | 6 | ||
| 人文科学基幹科目 | 日本語表現法 | 2 | |||
| 社会科学基幹科目 | 日本国憲法 | 2 | |||
| 自然科学要論 | 2 | [自然科学]から2単位 | 6 | ||
| 自然科学基幹科目 | 統計学 | 2 | |||
| 健康科学 | [健康科学]から1単位 | 2 | |||
| 健康科学基幹科目 | 生命倫理学 | 1 | |||
| 語学国際 | 6 | ||||
| 英語 | English Language Program 1 | 1 | |||
| English Language Program 2 | 1 | ||||
| English Language Program 3 | 1 | ||||
| English Language Program 4 | 1 | ||||
| English Language Program 5 | 1 | ||||
| English Language Program 6 | 1 | ||||
| 英語以外の外国語 | |||||
| 国際 | |||||
| 複合PBL科目 | 人文・社会科学複合PBL科目 | [複合PBL科目]から1単位 | 1 | ||
| 自然科学複合PBL科目 | |||||
| 健康科学複合PBL科目 | |||||
| 語学国際複合PBL科目 | |||||
| 社会連携 | 社会連携要論 | 1 | 2 | ||
| 地域資源学 | 1 | ||||
| 全カテゴリー | 全カテゴリーから2単位 | 2 | |||
| 合計 | 27 | ||||
栄養学科
| カテゴリー | 卒業要件 | ||||
| 必修科目 | 選択科目 | 単位数 | |||
| 授業科目名 | 単位数 | ||||
| キャリア形成 | 大学で学ぶ | 1 | 3 | ||
| キャリアデザイン | 1 | ||||
| フレッシュマンセミナー | 1 | ||||
| 人文・社会科学 | 人文・社会科学要論 | 2 | [人文・社会科学]から4単位 | 6 | |
| 人文科学基幹科目 | |||||
| 社会科学基幹科目 | |||||
| 自然科学 | 自然科学要論 | 2 | 8 | ||
| 自然科学基幹科目 | [データサイエンス概論、統計学、コンピュータ演習Ⅰ、コンピュータ演習Ⅱ]から2単位 [物理学A、物理学B、化学、生物学]から4単位 | ||||
| 健康科学 | [健康科学]から2単位 | 2 | |||
| 健康科学基幹科目 | |||||
| 語学国際 | 6 | ||||
| 英語 | English Language Program 1 | 1 | |||
| English Language Program 2 | 1 | ||||
| English Language Program 3 | 1 | ||||
| English Language Program 4 | 1 | ||||
| English Language Program 5 | 1 | ||||
| English Language Program 6 | 1 | ||||
| 英語以外の外国語 | |||||
| 国際 | |||||
| 複合PBL科目 | 人文・社会科学複合PBL科目 | [複合PBL科目]から1単位 (*健康科学セミナーB以外から選択) | 1 | ||
| 自然科学複合PBL科目 | |||||
| 健康科学複合PBL科目 | |||||
| 語学国際複合PBL科目 | |||||
| 社会連携 | 社会連携要論 | 1 | 2 | ||
| 地域資源学 | 1 | ||||
| 合計 | 28 | ||||
現代福祉学科
| カテゴリー | 卒業要件 | ||||
| 必修科目 | 選択科目 | 単位数 | |||
| 授業科目名 | 単位数 | ||||
| キャリア形成 | 大学で学ぶ | 1 | 3 | ||
| キャリアデザイン | 1 | ||||
| フレッシュマンセミナー | 1 | ||||
| 人文・社会科学 | 人文・社会科学要論 | 2 | [人文・社会科学]から2単位 | 6 | |
| 人文科学基幹科目 | 心理学 | 2 | |||
| 社会科学基幹科目 | |||||
| 自然科学 | 自然科学要論 | 2 | [自然科学]から2単位 | 4 | |
| 自然科学基幹科目 | |||||
| 健康科学 | [健康科学]から4単位 | 4 | |||
| 健康科学基幹科目 | |||||
| 語学国際 | 6 | ||||
| 英語 | English Language Program1 | 1 | |||
| English Language Program2 | 1 | ||||
| English Language Program3 | 1 | ||||
| English Language Program4 | 1 | ||||
| English Language Program5 | 1 | ||||
| English Language Program6 | 1 | ||||
| 英語以外の外国語 | |||||
| 国際 | |||||
| 複合PBL科目 | 人文・社会科学複合PBL科目 | [複合PBL科目]から1単位 | 1 | ||
| 自然科学複合PBL科目 | |||||
| 健康科学複合PBL科目 | |||||
| 語学国際複合PBL科目 | |||||
| 社会連携 | 社会連携要論 | 1 | 2 | ||
| 地域資源学 | 1 | ||||
| 全カテゴリー | 全カテゴリーから2単位 | 2 | |||
| 合計 | 28 | ||||
子ども学科
| カテゴリー | 卒業要件 | ||||
| 必修科目 | 選択科目 | 単位数 | |||
| 授業科目名 | 単位数 | ||||
| キャリア形成 | 大学で学ぶ | 1 | 3 | ||
| キャリアデザイン | 1 | ||||
| フレッシュマンセミナー | 1 | ||||
| 人文・社会科学 | 人文・社会科学要論 | 2 | 6 | ||
| 人文科学基幹科目 | 心理学 | 2 | |||
| 社会科学基幹科目 | 日本国憲法 | 2 | |||
| 自然科学 | 自然科学要論 | 2 | 4 | ||
| 自然科学基幹科目 | コンピュータ演習Ⅰ | 1 | |||
| コンピュータ演習Ⅱ | 1 | ||||
| 健康科学 | 3 | ||||
| 健康科学基幹科目 | 健康スポーツA | 1 | |||
| 健康スポーツB | 1 | ||||
| スポーツ科学 | 1 | ||||
| 語学国際 | 6 | ||||
| 英語 | English Language Program1 | 1 | |||
| English Language Program2 | 1 | ||||
| English Language Program3 | 1 | ||||
| English Language Program4 | 1 | ||||
| English Language Program5 | 1 | ||||
| English Language Program6 | 1 | ||||
| 英語以外の外国語 | |||||
| 国際 | |||||
| 複合PBL科目 | 人文・社会科学複合PBL科目 | [複合PBL科目]から1単位 | 1 | ||
| 自然科学複合PBL科目 | |||||
| 健康科学複合PBL科目 | |||||
| 語学国際複合PBL科目 | |||||
| 社会連携 | 社会連携要論 | 1 | 2 | ||
| 地域資源学 | 1 | ||||
| 全カテゴリー | 全カテゴリーから3単位 | 3 | |||
| 合計 | 28 | ||||
情報工学部
情報通信工学科
| カテゴリー | 卒業要件 | ||||
| 必修科目 | 選択科目 | 単位数 | |||
| 授業科目名 | 単位数 | ||||
| キャリア形成 | 大学で学ぶ | 1 | 3 | ||
| キャリアデザイン | 1 | ||||
| フレッシュマンセミナー | 1 | ||||
| 人文・社会科学 | 人文・社会科学要論 | 2 | [人文・社会科学]から4単位 | 6 | |
| 人文科学基幹科目 | |||||
| 社会科学基幹科目 | |||||
| 自然科学 | 自然科学要論 | 2 | 8 | ||
| 自然科学基幹科目 | 数学B | 2 | |||
| 数学C | 2 | ||||
| 物理学B | 2 | ||||
| 健康科学 | [健康科学]から2単位 | 2 | |||
| 健康科学基幹科目 | |||||
| 語学国際 | 6 | ||||
| 英語 | English Language Program 1 | 1 | |||
| English Language Program 2 | 1 | ||||
| English Language Program 3 | 1 | ||||
| English Language Program 4 | 1 | ||||
| English Language Program 5 | 1 | ||||
| English Language Program 6 | 1 | ||||
| 英語以外の外国語 | |||||
| 国際 | |||||
| 複合PBL科目 | 人文・社会科学複合PBL科目 | [複合PBL科目]から1単位 | 1 | ||
| 自然科学複合PBL科目 | |||||
| 健康科学複合PBL科目 | |||||
| 語学国際複合PBL科目 | |||||
| 社会連携 | 社会連携要論 | 1 | 2 | ||
| 地域資源学 | 1 | ||||
| 全カテゴリー | 全カテゴリーから10単位 | 10 | |||
| 合計 | 38 | ||||
情報システム工学科
| カテゴリー | 卒業要件 | ||||
| 必修科目 | 選択科目 | 単位数 | |||
| 授業科目名 | 単位数 | ||||
| キャリア形成 | 大学で学ぶ | 1 | 3 | ||
| キャリアデザイン | 1 | ||||
| フレッシュマンセミナー | 1 | ||||
| 人文・社会科学 | 人文・社会科学要論 | 2 | [人文・社会科学]から4単位 | 6 | |
| 人文科学基幹科目 | |||||
| 社会科学基幹科目 | |||||
| 自然科学 | 自然科学要論 | 2 | 10 | ||
| 自然科学基幹科目 | 数学B | 2 | |||
| 数学C | 2 | ||||
| 物理学A | 2 | ||||
| 物理学B | 2 | ||||
| 健康科学 | [健康科学]から2単位 | 2 | |||
| 健康科学基幹科目 | |||||
| 語学国際 | [語学国際]から2単位 | 8 | |||
| 英語 | English Language Program 1 | 1 | |||
| English Language Program 2 | 1 | ||||
| English Language Program 3 | 1 | ||||
| English Language Program 4 | 1 | ||||
| English Language Program 5 | 1 | ||||
| English Language Program 6 | 1 | ||||
| 英語以外の外国語 | |||||
| 国際 | |||||
| 複合PBL科目 | 人文・社会科学複合PBL科目 | [複合PBL科目]から1単位 | 1 | ||
| 自然科学複合PBL科目 | |||||
| 健康科学複合PBL科目 | |||||
| 語学国際複合PBL科目 | |||||
| 社会連携 | 社会連携要論 | 1 | 2 | ||
| 地域資源学 | 1 | ||||
| 全カテゴリー | 全カテゴリーから6単位 | 6 | |||
| 合計 | 38 | ||||
人間情報工学科
| カテゴリー | 卒業要件 | ||||
| 必修科目 | 選択科目 | 単位数 | |||
| 授業科目名 | 単位数 | ||||
| キャリア形成 | 大学で学ぶ | 1 | 3 | ||
| キャリアデザイン | 1 | ||||
| フレッシュマンセミナー | 1 | ||||
| 人文・社会科学 | 人文・社会科学要論 | 2 | [人文・社会科学]から6単位 | 8 | |
| 人文科学基幹科目 | |||||
| 社会科学基幹科目 | |||||
| 自然科学 | 自然科学要論 | 2 | [自然科学]から2単位 | 10 | |
| 自然科学基幹科目 | 数学B | 2 | |||
| 数学C | 2 | ||||
| 物理学B | 2 | ||||
| 健康科学 | [健康科学]から2単位 | 2 | |||
| 健康科学基幹科目 | |||||
| 語学国際 | [語学国際]から4単位 | 10 | |||
| 英語 | English Language Program 1 | 1 | |||
| English Language Program 2 | 1 | ||||
| English Language Program 3 | 1 | ||||
| English Language Program 4 | 1 | ||||
| English Language Program 5 | 1 | ||||
| English Language Program 6 | 1 | ||||
| 英語以外の外国語 | |||||
| 国際 | |||||
| 複合PBL科目 | 人文・社会科学複合PBL科目 | [複合PBL科目]から1単位 | 1 | ||
| 自然科学複合PBL科目 | |||||
| 健康科学複合PBL科目 | |||||
| 語学国際複合PBL科目 | |||||
| 社会連携 | 社会連携要論 | 1 | 2 | ||
| 地域資源学 | 1 | ||||
| 全カテゴリー | 全カテゴリーから2単位 | 2 | |||
| 合計 | 38 | ||||
デザイン学部
ビジュアルデザイン学科
| カテゴリー | 卒業要件 | ||||
| 必修科目 | 選択科目 | 単位数 | |||
| 授業科目名 | 単位数 | ||||
| キャリア形成 | 大学で学ぶ | 1 | 3 | ||
| キャリアデザイン | 1 | ||||
| フレッシュマンセミナー | 1 | ||||
| 人文・社会科学 | 人文・社会科学要論 | 2 | [人文・社会科学]から2単位 | 8 | |
| 人文科学基幹科目 | 芸術学 | 2 | |||
| 日本語表現法 | 2 | ||||
| 社会科学基幹科目 | |||||
| 自然科学 | 自然科学要論 | 2 | [自然科学]から1単位 | 3 | |
| 自然科学基幹科目 | |||||
| 健康科学 | [健康科学]から3単位 | 3 | |||
| 健康科学基幹科目 | |||||
| 語学国際 | [語学国際]から2単位 | 8 | |||
| 英語 | English Language Program 1 | 1 | |||
| English Language Program 2 | 1 | ||||
| English Language Program 3 | 1 | ||||
| English Language Program 4 | 1 | ||||
| English Language Program 5 | 1 | ||||
| English Language Program 6 | 1 | ||||
| 英語以外の外国語 | |||||
| 国際 | |||||
| 複合PBL科目 | 人文・社会科学複合PBL科目 | [複合PBL科目]から1単位 | 1 | ||
| 自然科学複合PBL科目 | |||||
| 健康科学複合PBL科目 | |||||
| 語学国際複合PBL科目 | |||||
| 社会連携 | 社会連携要論 | 1 | 2 | ||
| 地域資源学 | 1 | ||||
| 全カテゴリー | 全カテゴリーから4単位 | 4 | |||
| 合計 | 32 | ||||
工芸工業デザイン学科
| カテゴリー | 卒業要件 | ||||
| 必修科目 | 選択科目 | 単位数 | |||
| 授業科目名 | 単位数 | ||||
| キャリア形成 | 大学で学ぶ | 1 | 3 | ||
| キャリアデザイン | 1 | ||||
| フレッシュマンセミナー | 1 | ||||
| 人文・社会科学 | 人文・社会科学要論 | 2 | [人文・社会科学]から2単位 | 6 | |
| 人文科学基幹科目 | 芸術学 | 2 | |||
| 社会科学基幹科目 | |||||
| 自然科学 | 自然科学要論 | 2 | [自然科学]から2単位 | 4 | |
| 自然科学基幹科目 | |||||
| 健康科学 | 健康科学要論 | 2 | [健康科学]から2単位 | 4 | |
| 健康科学基幹科目 | |||||
| 語学国際 | 語学国際要論 | 2 | [語学国際]から2単位 | 10 | |
| 英語 | English Language Program 1 | 1 | |||
| English Language Program 2 | 1 | ||||
| English Language Program 3 | 1 | ||||
| English Language Program 4 | 1 | ||||
| English Language Program 5 | 1 | ||||
| English Language Program 6 | 1 | ||||
| 英語以外の外国語 | |||||
| 国際 | |||||
| 複合PBL科目 | 人文・社会科学複合PBL科目 | [複合PBL科目]から1単位 | 1 | ||
| 自然科学複合PBL科目 | |||||
| 健康科学複合PBL科目 | |||||
| 語学国際複合PBL科目 | |||||
| 社会連携 | 社会連携要論 | 1 | 2 | ||
| 地域資源学 | 1 | ||||
| 全カテゴリー | 全カテゴリーから2単位 | 2 | |||
| 合計 | 32 | ||||
建築学科
| カテゴリー | 卒業要件 | ||||
| 必修科目 | 選択科目 | 単位数 | |||
| 授業科目名 | 単位数 | ||||
| キャリア形成 | 大学で学ぶ | 1 | 3 | ||
| キャリアデザイン | 1 | ||||
| フレッシュマンセミナー | 1 | ||||
| 人文・社会科学 | 人文・社会科学要論 | 2 | [人文・社会科学]から4単位 | 8 | |
| 人文科学基幹科目 | 芸術学 | 2 | |||
| 社会科学基幹科目 | |||||
| 自然科学 | 自然科学要論 | 2 | [自然科学]から4単位 | 6 | |
| 自然科学基幹科目 | |||||
| 健康科学 | [健康科学]から2単位 | 2 | |||
| 健康科学基幹科目 | |||||
| 語学国際 | [語学国際]から2単位 | 8 | |||
| 英語 | English Language Program 1 | 1 | |||
| English Language Program 2 | 1 | ||||
| English Language Program 3 | 1 | ||||
| English Language Program 4 | 1 | ||||
| English Language Program 5 | 1 | ||||
| English Language Program 6 | 1 | ||||
| 英語以外の外国語 | |||||
| 国際 | |||||
| 複合PBL科目 | 人文・社会科学複合PBL科目 | [複合PBL科目]から1単位 | 1 | ||
| 自然科学複合PBL科目 | |||||
| 健康科学複合PBL科目 | |||||
| 語学国際複合PBL科目 | |||||
| 社会連携 | 社会連携要論 | 1 | 2 | ||
| 地域資源学 | 1 | ||||
| 全カテゴリー | 全カテゴリーから2単位 | 2 | |||
| 合計 | 32 | ||||
別表3(第3条関係)
学部教育科目の授業科目及び履修方法
保健福祉学部
看護学科
| 授業科目の名称 | 授業の方法 | 開講年次及び必修選択の別 | 開講時間数 | 開講単位数 | 卒業要件単位数 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 専門基礎分野 | 人体のしくみと病態 | ||||||||||
| 生化学 | 講義 | ◎ | 30 | 2 | 105単位 | ||||||
| 微生物学 | 演習 | ◎ | 30 | 1 | |||||||
| 解剖生理学Ⅰ | 演習 | ◎ | 45 | 2 | |||||||
| 解剖生理学Ⅱ | 講義 | ◎ | 30 | 2 | |||||||
| 運動生理学 | 講義 | ○ | 30 | 2 | |||||||
| 病理学 | 講義 | ◎ | 30 | 2 | |||||||
| 薬理学 | 講義 | ◎ | 30 | 2 | |||||||
| 生殖の科学 | 講義 | △ | 15 | 1 | |||||||
| 臨床病態学Ⅰ | 講義 | ◎ | 30 | 2 | |||||||
| 臨床病態学Ⅱ | 演習 | ◎ | 30 | 1 | |||||||
| 臨床病態学Ⅲ | 演習 | ◎ | 30 | 1 | |||||||
| 臨床病態学Ⅳ | 演習 | ◎ | 30 | 1 | |||||||
